Что такое группы совместимости грузов класса 1
Группы совместимости 1 класса
Вещества и изделия 1 класса разделены на 13 групп совместимости, из них к автомобильной перевозке допускается 12 (вещества с номерами ООН 0020, 0021, отнесённые к группе K, запрещены к перевозке). Группа совместимости указывается для конкретного номера ООН в колонке 3b таблицы А главы 3.2 ДОПОГ, после нумерации подкласса. Например, для номера ООН 0066 «Шнур огнепроводный», согласно таблицы, группа совместимости G.
Группы совместимости *
| A | Первичное взрывчатое вещество (ВВ) |
| B | Изделие, содержащее первичное ВВ, не имеющее 2 и более предохранителей |
| C | Метательное ВВ или другое дефлагирующее ВВ |
| D | Вторичное детонирующее ВВ |
| E | Изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ |
| F | Изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ с метательным зарядом |
| G | Пиротехническое вещество или изделие |
| H | Вещество, содержащее ВВ и белый фосфор |
| J | Изделие содержащее ВВ и ЛВЖ/гель |
| K | Изделие, содержащее ВВ и токсичный химический агент |
| L | ВВ или изделие, с веществами требующими изоляции каждого вида |
| N | Изделия содержащие чрезвычайно нечувствительные вещества |
| S | Вещество или изделие, любые опасные последствия не выходят за пределы упаковки |
Таблица разрешения совместной погрузки опасных грузов 1 класса *
| Группа совместимости | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | N | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||
| B | ** | |||||||||||
| C | ** | |||||||||||
| D | ** | ** | ||||||||||
| E | ** | |||||||||||
| F | ||||||||||||
| G | ||||||||||||
| H | ||||||||||||
| J | ||||||||||||
| L | ** | |||||||||||
| N | ** | ** | ** | ** | ||||||||
| S |
*Таблицы приведены в ознакомительных целях; при практичесеском применении, необходимо руководствоваться требованиями ДОПОГ, в том числе указанными в разделах 2.2.1, 7.5.2, специальными положениями по погрузке и упаковке.
** Необходимо учитывать требования главы 7.5.2 ДОПОГ
Таблица совместимости опасных грузов
Таблица совместимости при перевозках опасных грузов разных классов
ПРИКАЗ Минтранса РФ от 08-08-95 73 (ред от 14-10-99)
Актуально в 2020 году!
| Класс опасности № | Наименование подклассов | Подкласс № | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | |
| Опасность взрыва всей массой | 1.1 | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Не взрывающиеся массой | 1.2 | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Опасность пожара с незначительным взрывчатым действием | 1.3 | — | — | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Не дающие разрушений упаковок | 1.4 | — | — | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | ||
| Взрывающиеся массой, и нечувствительные к детонации | 1.5 | — | — | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | ||
| Не взрывающиеся массой, и нечувствительные к детонации | 1.6 | — | — | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | ||
| Невоспламеняющиеся; Неядовитые | 2,1 | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Ядовитые | 2.2 | — | — | — | + | + | + | + | + | — | — | — | — | + | — | — | — | + | + | + | + | — | + | — | + | + | + | ||
| Легковоспламеняющиеся | 2.3 | — | — | — | — | — | — | + | — | + | — | — | — | — | — | — | — | + | + | — | — | + | — | + | + | — | |||
| Легковоспламеняющиеся, Ядовитые | 2.4 | — | — | — | — | — | — | + | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Твердые и жидкие с t вспышки от+61до+100°C | 9.1 | — | — | + | + | + | + | + | — | — | — | — | + | + | — | — | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | ||
| Едкие и коррозионные при определенных условиях | 9.2 | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — | — | + | + | — | — | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | ||
| Слабо ядовитые раздражающие | 9.3 | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — | — | + | + | — | — | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | ||
| Имеющие повышенное давление в упаковке | 9.4 | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — | — | + | + | — | — | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | ||
Примечание: