Что такое площадь страны
Топ стран мира по площади территории. Самые большие и маленькие страны
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня у нас с вами очередной рейтинг. На этот раз я представляю вашему вниманию топ стран по площади территории. Издавна люди объединялись в племена и воевали за территорию. Территория всегда имела важную роль в жизни людей и государства, так как всегда была источником ресурсов. Если раньше в основном территория предоставляла источник пропитания, то теперь это в первую очередь источник энергоресурсов, металлов и других полезных ископаемых, от которых косвенно зависит благосостояние государства.
В наши дни влияние территорий несколько ослабло, в мире есть множество примеров, когда небольшие страны добились большего успеха в уровне жизни и экономическом развитии. Например Япония — одна из ведущих экономик мира по ВВП, а Швейцария один из лидеров по уровню жизни. Тем не менее территории государств до сих пор имеют значение и в ближайшей перспективе могут лишь усилить его, в случае каких-либо мировых конфликтов. Размер территории стран будет оказывать влияние на их политику и экономику до тех пор пока когда нибудь мы не объединимся в единую нацию нашей планеты. Кстати, территория все Земли включая моря и океаны составляет 510 072 000 км². Доля суши нашей планеты составляет 29,2 %.
В данной статье я приведу топ 10 самых больших и маленьких стран мира по площади территорий, а также предоставлю полный список стран мира по площади. Поэтому присаживайтесь поудобнее, поехали!
Содержание статьи:
Топ 10 самых больших стран мира по площади
Половина суши нашей планеты занимает всего 10 стран мира, которые являются самыми крупными по площади среди всех других:
Россия — 17 125 191 км²
Россия является самой большой территорий среди стран на планете, обгоняя своих преследователей практически в два раза. Ее площадь совместно с Крымом составляет 17 125 191 км². Сухопутная граница страны составляет более 22 000 км, а соседями является 14 государств. Из-за огромной территорией страна обладает одними из самых больших запасов ресурсов — нефти и газа. Во многом благодаря своей большой территории и огромным ресурсам, Россия исторически практически всегда проводила собственную и обособленную политику, что приводило к войнам и другим катаклизмам. Отсюда и знаменитое выражение — «У России есть только два союзника — ее армия и флот».
Канада — 9 984 670 км²
Канада является второй по величине страной мира. Также это самая большая страна в Северной и Южной Америках. Площадь страны имеет большую часть водоемов. Они составляют порядка 9% территории страны. Самые известные из них Великие Озера.
Китай — 9 596 961 км²
Китай тритий по площади территории, помимо этого он является самой крупной страной мира по численности населения. Китай крупнейшая по площади страна в Азии. А ее города Шанхай и Пекин являются одними из самых густонаселенных в мире. С Китаем, также как и с Россией граничат сразу 14 стран.
США — 9 525 067 км²
На четвертом месте, расположились Соединенные Штаты Америки. Страна является экономическим и военным лидеров в мире, занимая первую строчку по ВВП и военным расходам на текущий момент. Часто также можно встретить утверждение, что Cif стоят на 3-м месте по площади, обгоняя Китай, однако данная статистика не верна, так как она учитывает территорию прибрежных вод.
Бразилия — 8 515 767 км²
Бразилия на пятом месте по площади, а также первая в Южной Америке страна. Страна славится футболом, также здесь производится лучший в мире кофе. Одно из чудес — знаменитая статуя Спасителя в Рио-де-Жанейро.
Австралия — 7 692 024 км²
Несмотря на то, что Австралия занимает целый материк, по площади она лишь на шестом месте. Из-за того что страна находится в южном полушарии, зима и лето в Австралии идут наоборот, то есть когда у нас лето — у них зима, а когда у нас зима — у них лето. Австралия также славится своими огромными пастбищами для выгула овец и другого крупного рогатого скота. Ну и кто не знает, что здесь живут кенгуру.
Индия — 3 287 263 км²
На седьмом месте расположилась Индия. Страна также занимает вторую строчку по численности населения после Китая и в ближайшее время должна его обогнать. Кроме этого, Индия одна из самых густонаселенных стран мира. Индия является родиной чая и индуизма.
Аргентина — 2 780 400 км²
Аргентина расположилась на восьмом месте среди стран мира по площади, и на втором месте в Южной Америке после Бразилии. Также как и Бразилия славится футболом. Аргентина была названа так по ошибке, из-за того что колонисты думали что здесь много серебра, но это оказалось не так.
Казахстан — 2 724 900 км²
Девятое место среди стран мира по площади занимает Казахстан. Страна также является самой крупной страной, не имеющей выхода к мировому океану. Большая часть страны занята пустынями и степями. У страны богатое культурное и историческое прошлое.
Алжир — 2 381 740 км²
Крупнейшее государство Африки — Алжир занимает 10 строчку в топе крупнейших стран мира. Более 80 % территории страны занимает пустыня Сахара. В стране много нефти и газа.
Топ 10 самых маленьких страны мира по площади
С гигантами мы разобрались, но среди 200 стран есть и самые маленькие. Чтобы не оставлять из в безызвестности, я составил для вас список самых крошечных стран на нашей планете:
Помимо 10 представленных стран, есть еще и другие страны карлики. Страны, чья площадь составляет менее 1000 квадратных километров принято считать карликовыми. Всего к таким на текущий момент можно отнести 26 стран. Самая крупная из них — Карибати с площадью 811 км².
Полный список рейтинга стран мира по площади территории
Ниже представлен полный список стран мира по их размеру в квадратных километрах. Размер страны учитывается включая площадь внутренних озер, рек и водохранилищ. Чтобы вы лучше представляли себе размер стран, считаю важным сказать что площадь суши всей нашей планеты составляет 148 939 063 км². Всю эту огромную территорию занимает около 200 стран мира. 30 стран мира входят в своеобразный клуб, с территорией превышающей 1 миллион квадратных километров.
№ | Территория | Площадь, км² |
---|---|---|
1 | Россия | 17125191 |
2 | Канада | 9984670 |
3 | Китай | 9596961 |
4 | Соединённые Штаты Америки | 9525067 |
5 | Бразилия | 8511965 |
6 | Австралия | 7692024 |
7 | Индия | 3287590 |
8 | Аргентина | 2766890 |
9 | Казахстан | 2724902 |
10 | Алжир | 2381740 |
11 | ДР Конго | 2345410 |
12 | Дания (и Гренландия) | 2210579 |
13 | Саудовская Аравия | 2149610 |
14 | Мексика | 1972550 |
15 | Индонезия | 1904556 |
16 | Судан | 1886065 |
17 | Ливия | 1759540 |
18 | Иран | 1648000 |
19 | Монголия | 1564116 |
20 | Перу | 1285220 |
21 | Чад | 1284000 |
22 | Нигер | 1267000 |
23 | Ангола | 1246700 |
24 | Мали | 1240000 |
25 | ЮАР | 1219912 |
26 | Колумбия | 1138910 |
27 | Эфиопия | 1127127 |
28 | Боливия | 1098580 |
29 | Мавритания | 1030700 |
30 | Египет | 1001450 |
31 | Танзания | 948087 |
32 | Нигерия | 923768 |
33 | Венесуэла | 912050 |
34 | Намибия | 825418 |
35 | Пакистан | 803940 |
36 | Мозамбик | 801590 |
37 | Турция | 780580 |
38 | Чили | 756950 |
39 | Замбия | 752614 |
40 | Мьянма | 678500 |
41 | Франция (с островами) | 675491 |
42 | Афганистан | 647500 |
43 | Сомали | 637657 |
44 | ЦАР | 622984 |
45 | Южный Судан | 619745 |
46 | Украина | 603549 |
47 | Мадагаскар | 587040 |
48 | Кения | 582650 |
49 | Ботсвана | 581730 |
50 | Йемен | 527970 |
51 | Таиланд | 514000 |
52 | Испания | 497304 |
53 | Туркмения | 491200 |
54 | Камерун | 475440 |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462840 |
56 | Швеция | 449964 |
57 | Узбекистан | 447400 |
58 | Марокко | 446550 |
59 | Ирак | 437072 |
60 | Парагвай | 406750 |
61 | Зимбабве | 390580 |
62 | Норвегия | 386700 |
63 | Япония | 377835 |
64 | Германия | 357021 |
65 | Конго | 342000 |
66 | Финляндия | 337030 |
67 | Малайзия | 329750 |
68 | Вьетнам | 329560 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322460 |
70 | Польша | 312685 |
71 | Оман | 309500 |
72 | Италия | 301340 |
73 | Филиппины | 299764 |
74 | Эквадор | 283560 |
75 | Буркина-Фасо | 274200 |
76 | Новая Зеландия | 268680 |
77 | Габон | 267667 |
78 | Западная Сахара | 266000 |
79 | Великобритания | 263820 |
80 | Гвинея | 245857 |
81 | Гана | 238540 |
82 | Румыния | 237500 |
83 | Лаос | 236800 |
84 | Уганда | 236040 |
85 | Гайана | 214970 |
86 | Белоруссия | 207600 |
87 | Киргизия | 198500 |
88 | Сенегал | 196190 |
89 | Сирия | 185180 |
90 | Камбоджа | 181040 |
91 | Уругвай | 176220 |
92 | Тунис | 163610 |
93 | Суринам | 163270 |
94 | Бангладеш | 144000 |
95 | Таджикистан | 143100 |
96 | Непал | 140800 |
97 | Греция | 131940 |
98 | Никарагуа | 129494 |
99 | Эритрея | 121320 |
100 | КНДР | 120540 |
101 | Малави | 118480 |
102 | Бенин | 112620 |
103 | Гондурас | 112090 |
104 | Либерия | 111370 |
105 | Болгария | 110910 |
106 | Куба | 110860 |
107 | Гватемала | 108890 |
108 | Исландия | 103000 |
109 | Южная Корея | 98480 |
110 | Венгрия | 93030 |
111 | Португалия | 92082 |
112 | Иордания | 89400 |
113 | Сербия | 88361 |
114 | Азербайджан | 86600 |
115 | Австрия | 83858 |
116 | Объединённые Арабские Эмираты | 82880 |
117 | Чехия | 78866 |
118 | Панама | 78200 |
119 | Сьерра-Леоне | 71740 |
120 | Ирландия | 70273 |
121 | Грузия | 69700 |
122 | Шри-Ланка | 65610 |
123 | Литва | 65200 |
124 | Латвия | 64589 |
125 | Того | 56785 |
126 | Хорватия | 56542 |
127 | Босния и Герцеговина | 51129 |
128 | Коста-Рика | 51100 |
129 | Словакия | 48845 |
130 | Доминиканская Республика | 48730 |
131 | Бутан | 47000 |
132 | Эстония | 45226 |
133 | Нидерланды | 41526 |
134 | Швейцария | 41290 |
135 | Гвинея-Бисау | 36120 |
136 | Молдавия | 33843 |
137 | Бельгия | 32545 |
138 | Лесото | 30355 |
139 | Армения | 29743 |
140 | Албания | 28748 |
141 | Соломоновы Острова | 28450 |
142 | Экваториальная Гвинея | 28051 |
143 | Бурунди | 27830 |
144 | Гаити | 27750 |
145 | Руанда | 26338 |
146 | Северная Македония | 25333 |
147 | Белиз | 22966 |
148 | Израиль | 22072 |
149 | Джибути | 22000 |
150 | Сальвадор | 21040 |
151 | Словения | 20253 |
152 | Фиджи | 18270 |
153 | Кувейт | 17820 |
154 | Свазиленд | 17363 |
155 | Восточный Тимор | 14874 |
156 | Черногория | 14026 |
157 | Багамы | 13940 |
158 | Вануату | 12200 |
159 | Катар | 11437 |
160 | Гамбия | 11300 |
161 | Ямайка | 10990 |
162 | Косово | 10888 |
163 | Ливан | 10452 |
164 | Кипр | 9250 |
165 | Абхазия | 8600 |
166 | Государство Палестина | 6020 |
167 | Бруней | 5770 |
168 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
169 | Приднестровье | 4163 |
170 | Кабо-Верде | 4033 |
171 | Южная Осетия | 3900 |
172 | Северный Кипр | 3300 |
173 | Самоа | 2860 |
174 | Люксембург | 2586 |
175 | Маврикий | 2040 |
176 | Коморские Острова | 1862 |
177 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
178 | Сингапур | 778 |
179 | Доминика | 754 |
180 | Тонга | 748 |
181 | Кирибати | 717 |
182 | Микронезия | 702 |
183 | Бахрейн | 665 |
184 | Сент-Люсия | 620 |
185 | Андорра | 468 |
186 | Палау | 458 |
187 | Сейшельские Острова | 455 |
188 | Антигуа и Барбуда | 442 |
189 | Барбадос | 430 |
190 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
191 | Гренада | 340 |
192 | Мальта | 316 |
193 | Мальдивы | 298 |
194 | Сент-Китс и Невис | 261 |
195 | Маршалловы Острова | 181 |
196 | Лихтенштейн | 160 |
197 | Сан-Марино | 61 |
198 | Тувалу | 26 |
199 | Науру | 21 |
200 | Монако | 2 |
201 | Ватикан | 0,44 |
А на этом все про площадь стран мира, надеюсь статья была для вас познавательная и интересная. Возможно вас также заинтересуют другие рейтинги и статьи на сайте, добавляйте его в закладки. Удачи и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Территория стран мира
В 2021 году на глобусе можно рассмотреть 262 государства. Стоит учитывать, что все эти республики разделяются по признаку «зависимости» и участия в ООН.
В ООН входит 192 республики. ООН – это Организация Объединённых Наций, направленная на обеспечение мира и поддержания спокойствия во всех странах. ООН содействует развитию дружеских отношений между нациями и республиками, поощряет сотрудничество в культурной, политической и экономической сфере.
Таблица стран по площади и численности населения
Таблица: площадь и численность населения во всех странах мира в 2020-2021
Страна | Население | Площадь (кв. км) |
Австралия | 22 450 000 | 7 686 850 |
Австрия | 8 373 000 | 83 871 |
Азербайджан | 8 997 400 | 86 600 |
Албания | 3 195 000 | 28 748 |
Алжир | 35 423 000 | 2 381 740 |
Ангола | 18 993 000 | 1 246 700 |
Андорра | 84 080 | 468 |
Антигуа и Барбуда | 89 000 | 442 |
Аргентина | 40 519 000 | 2 760 990 |
Армения | 3 238 000 | 29 800 |
Афганистан | 29 117 000 | 647 500 |
Багамы | 346 000 | 13 940 |
Бангладеш | 164 425 000 | 144 000 |
Барбадос | 257 000 | 430 |
Бахрейн | 807 000 | 695 |
Беларусь | 9 468 000 | 207 600 |
Белиз | 322 000 | 23 000 |
Бельгия | 10 827 000 | 32 545 |
Бенин | 9 212 000 | 112 620 |
Болгария | 7 577 000 | 110 910 |
Боливия | 10 031 000 | 1 098 580 |
Босния и Герцеговина | 3 760 000 | 51 129 |
Ботсвана | 1 978 000 | 600 370 |
Бразилия | 193 467 000 | 8 547 000 |
Бруней | 407 000 | 5 770 |
Буркина Фасо | 16 287 000 | 274 400 |
Бурунди | 8 519 000 | 27 830 |
Бутан | 708 000 | 46 500 |
Вануату | 246 000 | 12 200 |
Ватикан | 800 | 0.44 |
Великобритания | 62 008 000 | 244 101 |
Венгрия | 10 014 000 | 93 030 |
Венесуэла | 28 926 000 | 916 445 |
Восточный Тимор | 1 171 000 | 14 900 |
Вьетнам | 85 847 000 | 329 560 |
Габон | 1 501 000 | 267 667 |
Гаити | 10 188 000 | 27 750 |
Гайана | 761 000 | 214 970 |
Гамбия | 1 751 000 | 11 300 |
Гана | 24 333 000 | 238 540 |
Гватемала | 14 377 000 | 108 890 |
Гвинея | 10 324 000 | 245 857 |
Гвинея-Бисау | 1 647 000 | 36 120 |
Германия | 81 802 000 | 357 022 |
Гондурас | 7 616 000 | 112 090 |
Гренада | 104 000 | 344 |
Греция | 11 306 000 | 131 940 |
Грузия | 4 436 000 | 69 700 |
Дания | 5 544 000 | 43 094 |
Джибути | 879 000 | 23 000 |
Доминика | 67 000 | 754 |
Доминиканская Республика | 10 225 000 | 48 730 |
Египет | 79 020 000 | 1 001 450 |
Замбия | 13 257 000 | 752 614 |
Зимбабве | 12 644 000 | 390 580 |
Израиль | 7 628 000 | 26 900 |
Индия | 1 187 550 000 | 3 287 590 |
Индонезия | 237 556 000 | 1 919 440 |
Иордания | 6 472 000 | 92 300 |
Ирак | 31 467 000 | 437 072 |
Иран | 75 078 000 | 1 648 000 |
Ирландия | 4 515 000 | 70 273 |
Исландия | 318 000 | 103 125 |
Испания | 46 073 000 | 504 782 |
Италия | 60 402 000 | 301 230 |
Йемен | 24 256 000 | 527 970 |
Кабо-Верде | 513 000 | 4 033 |
Казахстан | 16 197 000 | 2 717 300 |
Камбоджа | 13 396 000 | 181 040 |
Камерун | 19 958 000 | 475 440 |
Канада | 34 242 000 | 9 984 670 |
Катар | 1 697 000 | 11 437 |
Кения | 39 649 000 | 582 650 |
Кипр | 802 000 | 9 250 |
Киргизия | 5 550 000 | 198 500 |
Кирибати | 100 000 | 726 |
Китай | 1 339 450 000 | 9 596 960 |
Колумбия | 45 618 000 | 1 138 910 |
Коморы | 691 000 | 2 170 |
Демократическая Республика Конго | 67 827 000 | 2 345 410 |
Конго | 3 759 000 | 342 000 |
Коста-Рика | 4 640 000 | 51 100 |
Кот-д’Ивуар | 21 571 000 | 322 460 |
Куба | 11 204 000 | 110 992 |
Кувейт | 3 051 000 | 17 818 |
Лаос | 6 436 000 | 236 800 |
Латвия | 2 237 000 | 64 589 |
Лесото | 2 084 000 | 30 355 |
Либерия | 3 665 000 | 111 370 |
Ливан | 4 255 000 | 10 452 |
Ливия | 6 546 000 | 1 759 540 |
Литва | 3 329 000 | 65 200 |
Лихтенштейн | 35 900 | 160 |
Люксембург | 503 000 | 2 586 |
Маврикий | 1 297 000 | 2 040 |
Мавритания | 3 366 000 | 1 030 700 |
Мадагаскар | 20 146 000 | 587 041 |
Македония | 2 055 000 | 25 333 |
Малави | 15 692 000 | 118 480 |
Малайзия | 28 900 000 | 329 758 |
Мали | 14 895 000 | 1 240 000 |
Мальдивы | 314 000 | 298 |
Мальта | 416 000 | 316 |
Марокко | 31 921 000 | 446 550 |
Маршалловы Острова | 63 000 | 181 |
Мексика | 108 396 000 | 1 972 550 |
Мозамбик | 23 406 000 | 801 590 |
Молдавия | 3 564 000 | 33 843 |
Монако | 33 000 | 2 |
Монголия | 2 773 000 | 1 564 116 |
Мьянма | 50 496 000 | 678 500 |
Намибия | 2 212 000 | 825 418 |
Науру | 14 000 | 21 |
Непал | 29 853 000 | 147 181 |
Нигер | 15 891 000 | 1 267 000 |
Нигерия | 158 259 000 | 923 768 |
Нидерланды | 16 614 000 | 41 526 |
Никарагуа | 5 822 000 | 129 494 |
Новая Зеландия | 4 389 000 | 268 680 |
Норвегия | 4 902 000 | 386 000 |
Объединенные Арабские Эмираты | 4 707 000 | 83 600 |
Оман | 2 905 000 | 309 500 |
Пакистан | 170 532 000 | 803 940 |
Палау | 20 000 | 458 |
Панама | 3 323 000 | 75 570 |
Папуа – Новая Гвинея | 6 888 000 | 462 840 |
Парагвай | 6 460 000 | 406 750 |
Перу | 29 462 000 | 1 285 220 |
Польша | 38 167 000 | 312 685 |
Португалия | 10 637 000 | 92 391 |
Россия | 143 300 000 | 17 075 400 |
Руанда | 10 277 000 | 26 338 |
Румыния | 21 466 000 | 237 500 |
Сальвадор | 6 194 000 | 21 040 |
Самоа | 179 000 | 2 860 |
Сан-Марино | 31 800 | 61 |
Сан-Томе и Принсипи | 165 000 | 1 001 |
Саудовская Аравия | 21 137 000 | 2 218 000 |
Свазиленд | 1 202 000 | 17 363 |
Северная Корея | 23 991 000 | 120 540 |
Сейшелы | 85 000 | 455 |
Сенегал | 12 861 000 | 196 722 |
Сент-Винсент и Гренадины | 109 000 | 389 |
Сент-Китс и Невис | 52 000 | 261 |
Сент-Люсия | 174 000 | 616 |
Сербия | 9 856 000 | 88 361 |
Сингапур | 5 077 000 | 693 |
Сирия | 22 505 000 | 185 180 |
Словакия | 5 430 000 | 48 845 |
Словения | 2 064 000 | 20 253 |
Соединенные Штаты Америки | 310 241 000 | 9 372 610 |
Соломоновы Острова | 536 000 | 28 896 |
Сомали | 9 359 000 | 637 657 |
Судан | 40 850 000 | 2 505 810 |
Суринам | 524 000 | 163 270 |
Сьерра-Леоне | 5 836 000 | 71 740 |
Таджикистан | 7 075 000 | 143 100 |
Таиланд | 67 470 000 | 514 000 |
Танзания | 45 040 000 | 945 090 |
Того | 6 780 000 | 56 785 |
Тонга | 104 000 | 748 |
Тринидад и Тобаго | 1 344 000 | 5 128 |
Тувалу | 10 000 | 26 |
Тунис | 10 533 000 | 163 610 |
Туркмения | 5 177 000 | 488 100 |
Турция | 72 561 000 | 780 580 |
Уганда | 33 796 000 | 236 040 |
Узбекистан | 27 794 000 | 447 400 |
Украина | 45 872 000 | 603 700 |
Уругвай | 3 372 000 | 176 220 |
Федеративные штаты Микронезии | 111 000 | 701 |
Фиджи | 854 000 | 18 270 |
Филиппины | 94 013 000 | 298 170 |
Финляндия | 5 368 000 | 338 145 |
Франция | 65 447 000 | 547 030 |
Хорватия | 4 433 000 | 56 542 |
Центрально-Африканская Республика | 4 506 000 | 622 984 |
Чад | 11 274 000 | 1 284 000 |
Черногория | 626 000 | 13 812 |
Чехия | 10 512 000 | 78 866 |
Чили | 17 129 000 | 756 950 |
Швейцария | 7 783 000 | 41 290 |
Швеция | 9 380 000 | 449 964 |
Шри-Ланка | 20 410 000 | 65 610 |
Эквадор | 14 246 000 | 283 560 |
Экваториальная Гвинея | 693 000 | 28 051 |
Эритрея | 5 224 000 | 121 320 |
Эстония | 1 340 000 | 45 226 |
Эфиопия | 84 390 000 | 1 104 300 |
Южная Корея | 49 773 000 | 99 274 |
Южно-Африканская Республика | 49 991 000 | 1 219 912 |
Ямайка | 2 730 000 | 10 991 |
Япония | 127 390 000 | 377 835 |
Самые большие государства: Топ-10
Десятью самыми большими в мире по площади территориями признаны такие республики, как:
Россия
Россия заняла первое место в рейтинге 10 самых больших республик мира. Это крупнейшая страна в мире. Её площадь достигает 17 125 406 кв. км. РФ занимает треть земного шара. Она одновременно размещается в Европе и Азии (77 % территории находится в Азии). Россия занимает около 40% площади всей Европы.
В республике проживает около 146 миллионов человек. Согласно этим данным, РФ занимает лишь девятое место по численности граждан.
В состав России входит:
Россия знаменита во всём мире своим озером Байкал. Это озеро самое глубокое в мире (730 метров). В него впадают 336 рек. Но самое интересное, что вытекает всего одна река, именуемая Ангарой.
Но озеро является не единственной достопримечательностью России. Согласно опросу, россияне выделили 6 значимых для Российской Федерации мест:
Канада
Канада занимает почётное второе место в рейтинге. Площадь территории страны равна 9 984 670 кв. км.
Она омывается тремя океанами:
Оттава, столица Канады
Столица страны – Оттава – признана одним из самых крупнейших городов мира.
Китай
Китай возглавляет рейтинг самых населённых стран на земном шаре. На территории этой страны мира проживает около 1 374 644 000 человек. При этом площадь государства всего 9 598 963 кв. км.
Великая Китайская стена
Китай известен многим не только высокими объёмами производства, дешёвой рабочей силой и разнообразием товаров, но и достопримечательностями и удивительной природой. Ежегодно эту страну посещают миллионы туристов, чтобы насладиться величием одной из старейших цивилизаций мира.
Самыми известными достопримечательностями Китая являются:
США располагаются на материке Северной Америки. Площадь территории равна 9 519 431 кв. км. США состоит из 50 штатов и 1 федерального округа под названием Колумбия.
Статуя Свободы, Нью-Йорк, США
Бразилия
Бразилия – крупнейшее государство в Южной Америке. Площадь 8 514 877 кв. км. На территории страны живёт около 203 262 260 людей.
Статуя Христа Спасителя, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Самыми известными достопримечательностями являются:
Австралия
Австралийский Союз занимает всю территорию материка Индийского океана. Территория равна 7 686 850 кв. км. Союз известен в мире такими своими достопримечательностями:
Индия
Индия занимает почётное второе место в мире по количеству проживающих граждан. На её территории проживает 1 283 455 000 граждан. Площадь страны равна 3 287 590 кв. км.
Аргентина
Аргентина располагается в Северной Америке. Её площадь 2 780 400 кв. км. Страна привлекает туристов парком Игуасу, поразительным нагромождением голубых ледяных глыб Перито-Морено и оперным театром «Колон».
Казахстан
Казахстан является самой большой республикой, не имеющей выхода к морю. Его площадь 2 724 902 кв. км. Эта страна граничит с четырьмя республиками, не считая РФ.
Казахстан является весьма востребованным туристическим государством.
Его главными достопримечательностями являются:
Алжир
Алжир – одно из крупнейших государств в Африке. Его площадь 2 381 740 кв. км. Он популярен городом Тимгад, мечетью Джамеа Эль-Кебир, городом Касба. Одно из посещаемых мест туристами это высыхающее озеро Шотт-Мельгир. Это крупнейшее озеро в Алжире. Уникальность озера заключается в том, что летом оно пересыхает и превращается в солончак, а зимой вновь заполняется водой.
Алжир частично располагается на территории всем известной пустыни Сахара, которая распростёрлась на 8400 тыс. кв. км.
После вышеперечисленных стран самыми крупными государствами на планете считаются:
Самые маленькие страны
Большинство людей знакомы с крупными государствами. Но мало кто знает самые маленькие страны мира. Их весьма сложно отыскать на карте из-за своего размера, но они все же существуют.
Самые маленькие страны мира в 2020-2021 году:Таблица: самые маленькие республики исходя из континента
Континент | Название республики | Площадь страны (выражено в кв. км.) |
Азия | Мальдивские острова | 300 |
Австралия | Науру | 21 |
Европа | Мальтийский орден | 0,012 |
Африканский континент | Сейшелы | 455 |
Северная Америка | Сент-Китс и Невис | 261 |
Южная Америка | Суринам | 163 821 |
Самые крупные города
Самыми большими городами по площади в 2020-2021 году признаны:
Вид на центр Лондона
Самым густонаселённым городом является японская столица – Токио. На территории Токио проживает около 38 млн. человек. При этом площадь города равна 8647 кв. км. На 1 кв. км. в Токио приходится аж 4412 человек.
Самым крупным по количеству жителей является китайский Шанхай. Его население в 2016 году было равно 2450 0000 гражданам. И в 2021 году этот город будет занимать лидирующую позицию.
Самый длинный город на планете – это Мехико. Его протяженность равна 200 кв. км.
Самые маленькие города
В мире существует множество городов и населённых пунктов, которые нельзя назвать густонаселёнными. Но в мире всего 1 город, где проживает всего 1 человек.
Самым маленьким по населению городом в России считается городок под названием Чекалин. В нём проживает всего 994 человека.
Классификация государств
На территории Африки размещается 54 страны, в Азии – 50, в Европе – 44. В Северной Америке – 23 страны, в Южной Америке – всего 12, а Австралия и Океания состоит из 14 республик.
Помимо независимых государств на планете существует: