Что такое резьба м12
Шаг резьбы основной и мелкий у болтов и гаек
Таблица болтов с шагом резьбы для болтов, гаек, винтов и резьбовых шпилек.
Как определить размер резьбы без резьбомера, читайте в нашей специальной статье.
Диаметр резьбы | Шаг резьбы, мм | |||
Шаг основной резьбы, мм / Диаметр отверстия под резьбу, мм | Шаг мелкой резьбы, мм / Диаметр отверстия под резьбу, мм | |||
Мелкая | Мелкая 2 | Супермелкая | ||
М 1 | 0.25 / 0.75 | (0.2) / 0.8 | — | — |
М 1.2 | 0.25 / 0.95 | (0.2) / 1 | — | — |
M 1.4 | 0.3 / 0.9 | (0.2) / 1.2 | — | — |
M 1.6 | 0.35 / 1.2 | (0.2) / 1.4 | — | — |
M 1.8 | 0.35 / 1.5 | (0.2) / 1.6 | — | — |
M 2 | 0.4 / 1.6 | (0.25) / 1.75 | — | — |
M 2.2 | 0.45 / 1.75 | (0.25) / 1.95 | — | — |
M 2.5 | 0.45 / 2.05 | (0.35) / 2.15 | — | — |
M 3 | 0.5 / 2.5 | (0.35) / 2.65 | — | — |
M 3.5 | 0.6 / 2.9 | (0.35) / 3.15 | — | — |
M 4 | 0.7 / 3.3 | 0.5 / 3.5 | — | — |
M 4.5 | 0.7 / 3.8 | — | — | — |
M 5 | 0.8 / 4.2 | 0.5 / 4.5 | — | — |
M 5.5 | — | (0.5) / 4.5 | — | — |
M 6 | 1 / 5 | 0.75 / 5.2 | 0.5 / 5.5 | — |
M 7 | 1 / 6 | (0.75) / 6.2 | 0.5 / 6.5 | — |
M 8 | 1.25 / 6.7 | 1 / 7 | 0.75 / 7.2 | 0.5 / 7.5 |
M 9 | 1.25 / 7.7 | 1 / 7.95 | 0.75 / 8.2 | 0.5 / 8.5 |
M 10 | 1.5 / 8.5 | 1.25 / 8.7 | 1 / 9 | 0.75 / 9.2 |
M 12 | 1.75 / 10.2 | 1.5 / 10.5 | 1.25 / 10.7 | 1 / 11 |
M 14 | 2 / 12 | 1.5 / 12.5 | 1.25 / 12.6 | 1 / 13 |
M 15 | — | 1.5 / 13.4 | 1 / 13.95 | — |
M 16 | 2 / 14 | 1.5 / 14.5 | — | 1 / 15 |
M 18 | 2.5 / 15.4 | 2 / 16 | 1.25 / 16.6 | 1 / 17 |
M 20 | 2.5 / 17.4 | 2 / 18 | 1.25 / 18.6 | 1 / 19 |
M 22 | 2.5 / 19.4 | 2 / 20 | 1.5 / 20.5 | 1 / 21 |
M 24 | 3 / 20.9 | 2 / 22 | 1.5 / 22.5 | 1 / 23 |
M 27 | 3 / 23.9 | 2 / 25 | 1.5 / 25.5 | (1) / 26 |
M 30 | 3.5 / 26.4 | 2 / 28 | 1.5 / 28.5 | (1) / 29 |
M 33 | 3.5 / 29.4 | 2 / 31 | 1.5 / 31.5 | — |
M 36 | 4 / 31.9 | 3 / 33 | 2 / 34 | 1.5 / 34.5 |
M 39 | 4 / 34.9 | 3(4) / 35.9 | 2 / 37 | 1.5 / 37.5 |
M 42 | 4.5 / 37.4 | 3(4) / 37.9 | 2 / 40 | 1.5 / 40.5 |
M 45 | 4.5 / 40.4 | 3(4) / 40.9 | 2 / 43 | 1.5 / 43.5 |
M 48 | 5 / 42.8 | 3 / 44.9 | 2 / 46 | 1.5 / 46.5 |
M 52 | 5 / 46.8 | (4)3 / 48.9 | 2 / 50 | 1.5 / 50.5 |
M 56 | 5.5 / 50.4 | 4 / 51.9 | 3(2) / 53 | 1.5 / 54.5 |
M 60 | 5.5 / 64.4 | 4 / 55.8 | 3(2) / 67 | 1.5 / 58 |
M 64 | 6 / 57.8 | 4 / 59.8 | 3 / 61 | 2(1.5) / 62 |
M 68 | 6 / 61.8 | 4 / 63.8 | 3 / 65 | 2(1.5) / 66 |
Буква «М» около диаметра резьбы дает нам знать, что резьба метрическая, т.е. не дюймовая, а именно метрическая
Метрический шаг резьбы
Выбираем параметры
Шаг резьбы в маркировке крепежа
Соответственно ГОСТ 8724-2002 обозначение крупного шага резьбы в маркировке опускается, а размер мелкого указывается.
Обозначение шагов резьбы гаек, штанг, болтов, винтов идентично, независимо от того, внутренняя или наружная.
Полное обозначение резьбы включает:
Посмотреть соотношение диаметров метизов с основным и мелким шагом резьбы можно в таблице выше.
огромное спасибо с пдф документ со всеми размерами. 111
Огромное спасибо за информацию, а также за таблицу в пдф формате очен удобно
Кучев Сергей Михайлович
В строчке для резьбы М7 ошибка диаметра отверстия. Вместо 6 написано 0.6
В колонке «Мелкий шаг» вместо колхозных «мелкая-супермелкая» следует написать: Ряд 1, Ряд 2 и Ряд 3.
Спасибо за удобную таблицу и доходчивое разъяснение!
Стандартные шаги метрической резьбы – таблица и ГОСТ
Время прочтения статьи: 15 минут
Надежность крепежных соединений достигается за счет резьбы. Она представляет собой чередование впадин и выступов на внутренней и внешней поверхности вращающихся деталей. Существует множество разновидностей резьбы: дюймовая, трубная, шуруповертная и метрическая. В этой статье более подробно описана метрическая резьба и ее особенности, поскольку именно она является наиболее универсальной и востребованной из всех перечисленных.
Резьбовые соединения применяются везде, где нужен крепеж, и для передачи движения. У каждой разновидности резьбовых соединений есть ряд типовых характеристик:
Также существуют другие параметры резьбы: высота профиля, длина ввинчивания, количество витков. В метрической резьбе профиль состоит из равносторонних треугольников. Угол профиля метрической резьбы составляет 60º. Нормативы размеров стандартного шага устанавливает ГОСТ 8724-81 (ИСО 261-98) «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги». Согласно этому документу, на поверхностях диаметром 1–68 мм шаг резьбы может быть крупным или мелким. При диаметре поверхности крепежного элемента свыше 68 мм метрическая резьба может иметь только мелкий шаг. Каждому диаметру соответствует один вариант крупного шага резьбы, и несколько вариантов мелкого шага. Например, при диаметре 10 мм возможен крупный шаг в 1,5 мм и три варианта мелкого шага. Крупный шаг в обозначении метрической резьбы опускается, поскольку его значение всегда неизменно, и его можно узнать по таблице.
Полное наименование резьбы состоит из следующих данных:
Шаг метрической резьбы определяют по таблице, или по маркировке крепежного элемента. Кроме табличных и справочных данных, существуют и практические способы определения шага резьбового профиля:
Еще один важный параметр резьбового соединения — поле допуска. Эта величина обозначает максимальную длину сопряжения сторон резьбовых профилей винта и гайки, и других разновидностей крепежных изделий. Существует три класса полей допусков. Если крепеж принадлежит к первому классу допусков, он является надежным и применяется в областях, где требуется высокая точность и надежная фиксация. Второй класс полей допусков — это наиболее часто используемый стандарт. Грубый класс допусков используется там, где не требуется большая точность резьбового соединения.
При выборе крепежа тип резьбового соединения имеет решающее значение. На территории Российской Федерации наиболее востребованы метизы с крупным шагом резьбы. Крепежные элементы с мелким шагом применяются для соединения изделий, подверженных вибрации, экспериментальным и переменным динамическим нагрузкам. Область применения метизов с мелким шагом резьбового профиля — автомобиле- и судостроение, производство станков, электроники и бытовой техники. В строительстве и других сферах в основном используется крепеж с крупным шагом метрической резьбы. Если требуется рассчитать, какие болты требуются для определенных строительных или иных задач, современные специалисты используют расчетные формулы, либо специальное программное обеспечение. Расчет параметров крепежа онлайн доступен на многих специализированных интернет-ресурсах бесплатно. Также существуют онлайн-калькуляторы для подсчета параметров метрической резьбы по набору исходных размеров. Необходимые размеры рекомендуется замерять с помощью штангенциркуля.
Под метрической резьбой также принято подразумевать любую резьбу, обозначение которой указано в миллиметрах. По форме профиля различают следующие типы резьбы:
Кроме миллиметров для измерения резьбовых соединений также используют другие системы мер: дюйм, модуль — отношение шага в миллиметрах к числу пи, питч — отношение числа пи к шагу, длина которого указана в дюймах.
Резьба метрическая
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
( ГОСТ 9150-2002, ГОСТ 8724-2002, ГОСТ 24705-2004 )
ГОСТ 8724-2002 представляет собой идентичный текст международного стандарта ИСО 261-98 «Резьбы ИСО общего назначения. Диаметры и шаги в диапазоне диаметров от 1 до 300 мм» и содержит дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны (до 600 мм).
Номинальные значения диаметров резьбы должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Приведены основные резьбы диаметром от 2 до 300 мм 1-го и 2-го (в скобках) ряда.
Полная таблица приведена ниже.
размеры, мм
Шаг резьбы Р | Диаметр резьбы | |||
наружный | средний | внутренний | внутренний по дну впадины | |
С к р у п н ы м ш а г о м | ||||
0,40 | 2,0 | 1,740 | 1,567 | 1,509 |
0,45 | (2,2) | 1,908 | 1,713 | 1,648 |
0,45 | 2,5 | 2,208 | 2,013 | 1,948 |
0,50 | 3,0 | 2,675 | 2,459 | 2,387 |
0,60 | (3,5) | 3,110 | 2,850 | 2,764 |
0,70 | 4 | 3,546 | 3,242 | 3,141 |
0,75 | (4,5) | 4,013 | 3,688 | 3,580 |
0,80 | 5 | 4,480 | 4,134 | 4,019 |
1 | 6 | 5,350 | 4,918 | 4,773 |
1,25 | 8 | 7,188 | 6,647 | 6,466 |
1,50 | 10 | 9,026 | 8,376 | 8,160 |
1,75 | 12 | 10,863 | 10,106 | 9,853 |
2 | (14) | 12,701 | 11,835 | 11,546 |
2 | 16 | 14,701 | 13,835 | 13,546 |
2,5 | (18) | 16,376 | 15,294 | 14,933 |
2,5 | 20 | 18,376 | 17,294 | 16,933 |
2,5 | (22) | 20,376 | 19,294 | 18,933 |
3 | 24 | 22,051 | 20,752 | 20,319 |
3 | (27) | 25,051 | 23,752 | 23,319 |
3,5 | 30 | 27,727 | 26,211 | 25,706 |
3,5 | (33) | 30,727 | 29,211 | 28,706 |
4 | 36 | 33,402 | 31,670 | 31,093 |
4 | (39) | 36,402 | 34,670 | 34,093 |
4,5 | 42 | 39,077 | 37,129 | 36,479 |
4,5 | (45) | 42,077 | 40,129 | 39,479 |
5 | 48 | 44,752 | 42,587 | 41,866 |
5 | (52) | 48,752 | 46,587 | 45,866 |
5,5 | 56 | 52,428 | 50,046 | 49,252 |
5,5 | (60) | 56,428 | 54,046 | 53,252 |
6 | 64 | 60,103 | 57,505 | 56,639 |
6 | (68) | 64,103 | 61,505 | 60,639 |
С м е л к и м ш а г о м | ||||
0,25 | 2,0 | 1,838 | 1,729 | 1,693 |
2,2 | 2,038 | 1,929 | 1,893 | |
0,35 | 2,5 | 2,273 | 2,121 | 2,071 |
3 | 2,773 | 2,621 | 2,571 | |
(3,5) | 3,273 | 3,121 | 3,071 | |
0,5 | 4 | 3,675 | 3,459 | 3,387 |
(4,5) | 4,175 | 3,959 | 3,887 | |
5 | 4,675 | 4,459 | 4,387 | |
6 | 5,675 | 5,459 | 5,387 | |
8 | 7,675 | 7,459 | 7,387 | |
10 | 9,675 | 9,459 | 9,387 | |
12 | 11,675 | 11,459 | 11,387 | |
(14) | 13,675 | 13,459 | 13,387 | |
16 | 15,675 | 15,459 | 15,387 | |
(18) | 17,675 | 17,459 | 17,387 | |
20 | 19,675 | 19,459 | 19,387 | |
(22) | 21,675 | 21,459 | 21,387 | |
0,75 | 6 | 5,513 | 5,188 | 5,080 |
8 | 7,513 | 7,188 | 7,080 | |
10 | 9,513 | 9,188 | 9,080 | |
12 | 11,513 | 11,188 | 11,080 | |
(14) | 13,513 | 13,188 | 13,080 | |
16 | 15,513 | 15,188 | 15,080 | |
(18) | 17,513 | 17,188 | 17,080 | |
20 | 19,513 | 19,188 | 19,080 | |
(22) | 21,513 | 21,188 | 21,080 | |
24 | 23,513 | 23,188 | 23,080 | |
(27) | 26,513 | 26,188 | 26,080 | |
30 | 29,513 | 29,188 | 29,080 | |
(33) | 32,513 | 32,188 | 32,080 | |
1,0 | 8 | 7,350 | 6,917 | 6,773 |
10 | 9,350 | 8,917 | 8,773 | |
12 | 11,350 | 10,917 | 10,773 | |
(14) | 13,350 | 12,917 | 12,773 | |
16 | 15,350 | 14,917 | 14,773 | |
(18) | 17,350 | 16,917 | 16,773 | |
20 | 19,350 | 18,917 | 18,773 | |
(22) | 21,350 | 20,917 | 20,773 | |
24 | 23,350 | 22,917 | 22,773 | |
(27) | 26,350 | 25,917 | 25,773 | |
30 | 29,350 | 28,917 | 28,773 | |
36 | 35,350 | 34,917 | 34,773 | |
(39) | 38,350 | 37,917 | 37,773 | |
42 | 41,350 | 40,917 | 40,773 | |
(45) | 44,350 | 43,917 | 43,773 | |
48 | 47,350 | 46,917 | 46,773 | |
(52) | 51,350 | 50,917 | 50,773 | |
56 | 55,350 | 54,917 | 54,773 | |
(60) | 59,350 | 58,917 | 58,773 | |
64 | 63,350 | 62,917 | 62,773 | |
(68) | 67,350 | 66,917 | 66,773 | |
72 | 71,350 | 70,917 | 70,773 | |
(76) | 75,350 | 74,917 | 74,773 | |
80 | 79,350 | 78,917 | 78,773 | |
1,25 | 10 | 9,188 | 8,647 | 8,466 |
12 | 11,188 | 10,647 | 10,467 | |
(14) | 13,188 | 12,647 | 12,466 | |
1,5 | 12 | 11,026 | 10,376 | 10,160 |
(14) | 13,026 | 12,376 | 12,160 | |
16 | 15,026 | 14,376 | 14,160 | |
(18) | 17,026 | 16,376 | 16,160 | |
20 | 19,026 | 18,376 | 18,160 | |
(22) | 21,026 | 20,376 | 20,160 | |
24 | 23,026 | 22,376 | 22,160 | |
(27) | 26,026 | 25,376 | 25,160 | |
30 | 29,026 | 28,376 | 28,160 | |
(33) | 32,026 | 31,376 | 31,160 | |
36 | 35,026 | 34,376 | 34,160 | |
(39) | 38,026 | 37,376 | 37,160 | |
42 | 41,026 | 40,376 | 40,160 | |
(45) | 44,026 | 43,376 | 43,160 | |
48 | 47,026 | 46,376 | 46,160 | |
(52) | 51,026 | 50,376 | 50,160 | |
56 | 55,026 | 54,376 | 54,160 | |
(60) | 59,026 | 58,376 | 58,160 | |
64 | 63,026 | 62,376 | 62,160 | |
(68) | 67,026 | 66,376 | 66,160 | |
72 | 71,026 | 70,376 | 70,160 | |
(76) | 75,026 | 74,376 | 74,160 | |
80 | 79,026 | 78,376 | 78,160 | |
(85) | 84,026 | 83,376 | 83,160 | |
90 | 89,026 | 88,376 | 88,160 | |
(95) | 94,026 | 93,376 | 93,160 | |
100 | 99,026 | 98,376 | 98,160 | |
110 | 109,026 | 108,376 | 108,160 | |
(115) | 114,026 | 113,376 | 113,160 | |
(120) | 119,026 | 118,376 | 118,160 | |
125 | 124,026 | 123,376 | 123,160 | |
(130) | 129,026 | 128,376 | 128,160 | |
140 | 139,026 | 138,376 | 138,160 | |
(150) | 149,026 | 148,376 | 148,160 | |
2,0 | (18) | 16,701 | 15,835 | 15,546 |
20 | 18,701 | 17,835 | 17,546 | |
(22) | 20,701 | 19,835 | 19,546 | |
24 | 22,701 | 21,835 | 21,546 | |
(27) | 25,701 | 24,835 | 24,546 | |
30 | 28,701 | 27,835 | 27,546 | |
(33) | 31,701 | 30,835 | 30,546 | |
36 | 33,701 | 32,835 | 32,546 | |
(39) | 37,701 | 36,835 | 36,546 | |
42 | 40,701 | 39,835 | 39,546 | |
(45) | 43,701 | 42,835 | 42,546 | |
48 | 46,701 | 45,835 | 45,546 | |
(52) | 50,701 | 49,835 | 49,546 | |
56 | 54,701 | 53,835 | 53,546 | |
(60) | 58,701 | 57,835 | 57,546 | |
64 | 62,701 | 61,835 | 61,546 | |
(68) | 66,701 | 65,835 | 65,546 | |
72 | 70,701 | 69,835 | 69,546 | |
(76) | 74,701 | 73,835 | 73,546 | |
80 | 78,701 | 77,835 | 77,546 | |
(85) | 83,701 | 82,835 | 82,546 | |
90 | 88,701 | 87,835 | 87,546 | |
(95) | 93,701 | 92,835 | 92,546 | |
100 | 98,701 | 97,835 | 97,546 | |
(105) | 103,701 | 102,835 | 102,546 | |
110 | 108,701 | 107,835 | 107,546 | |
(115) | 113,701 | 112,835 | 112,546 | |
(120) | 118,701 | 117,835 | 117,546 | |
125 | 123,701 | 122,835 | 122,546 | |
(130) | 128,701 | 127,835 | 127,546 | |
140 | 138,701 | 137,835 | 137,546 | |
(150) | 148,701 | 147,835 | 147,546 | |
160 | 158,701 | 157,835 | 157,546 | |
(170) | 168,701 | 167,835 | 167,546 | |
180 | 178,701 | 177,835 | 177,546 | |
(190) | 188,701 | 187,835 | 187,546 | |
200 | 198,701 | 197,835 | 197,546 | |
3,0 | 30 | 28,051 | 26,752 | 26,319 |
(33) | 31,051 | 29,752 | 29,319 | |
36 | 34,051 | 32,752 | 32,319 | |
(39) | 37,051 | 35,752 | 35,319 | |
42 | 40,051 | 38,752 | 38,319 | |
(45) | 43,051 | 41,752 | 41,319 | |
48 | 46,051 | 44,752 | 44,319 | |
(52) | 50,051 | 48,752 | 48,319 | |
56 | 54,051 | 52,752 | 52,319 | |
(60) | 58,051 | 56,752 | 56,319 | |
64 | 62,051 | 60,752 | 60,319 | |
(68) | 66,051 | 64,752 | 64,319 | |
72 | 70,051 | 68,752 | 68,319 | |
(76) | 74,051 | 72,752 | 72,319 | |
80 | 78,051 | 76,752 | 76,319 | |
(85) | 83,051 | 81,752 | 81,319 | |
90 | 88,051 | 86,752 | 86,319 | |
(95) | 93,051 | 91,752 | 91,319 | |
100 | 98,051 | 96,752 | 96,319 | |
(105) | 103,051 | 101,752 | 101,319 | |
110 | 108,051 | 106,752 | 106,319 | |
(115) | 113,051 | 111,752 | 111,319 | |
(120) | 118,051 | 116,752 | 116,319 | |
125 | 123,051 | 121,752 | 121,319 | |
(130) | 128,051 | 126,752 | 126,319 | |
140 | 138,051 | 136,752 | 136,319 | |
(150) | 148,051 | 146,752 | 146,319 | |
160 | 158,051 | 156,752 | 156,319 | |
(170) | 168,051 | 166,752 | 166,319 | |
180 | 178,051 | 176,752 | 176,319 | |
(190) | 188,051 | 186,752 | 186,319 | |
200 | 198,051 | 196,752 | 196,319 | |
(210) | 208,051 | 206,752 | 206,319 | |
220 | 218,051 | 216,752 | 216,319 | |
(240) | 238,051 | 236,752 | 236,319 | |
250 | 248,051 | 246,752 | 246,319 | |
(260) | 258,051 | 256,752 | 256,319 | |
280 | 278,051 | 276,752 | 276,319 | |
(300) | 298,051 | 296,752 | 296,319 | |
4,0 | 42 | 39,402 | 37,670 | 37,093 |
(45) | 42,402 | 40,670 | 40,093 | |
48 | 45,402 | 43,670 | 43,093 | |
(52) | 49,402 | 47,670 | 47,093 | |
56 | 53,402 | 51,670 | 51,093 | |
60 | 57,402 | 55,670 | 55,093 | |
64 | 61,402 | 59,67 | 59,093 | |
72 | 69,402 | 67,670 | 67,093 | |
(76) | 73,402 | 71,670 | 71,093 | |
80 | 77,402 | 78,670 | 75,093 | |
(85) | 82,402 | 80,670 | 80,093 | |
90 | 87,402 | 85,670 | 85,093 | |
(95) | 92,402 | 90,670 | 90,093 | |
100 | 97,402 | 95,670 | 95,093 | |
(105) | 102,402 | 100,670 | 100,093 | |
110 | 107,402 | 105,670 | 105,093 | |
(115) | 112,402 | 110,670 | 110,093 | |
(120) | 117,402 | 115,670 | 115,093 | |
125 | 122,402 | 120,670 | 120,093 | |
(130) | 127,402 | 125,670 | 125,093 | |
140 | 137,402 | 135,670 | 135,093 | |
(150) | 147,402 | 145,670 | 145,093 | |
160 | 157,402 | 155,670 | 155,093 | |
(170) | 167,402 | 165,670 | 165,093 | |
180 | 177,402 | 175,670 | 175,093 | |
(190) | 187,402 | 185,670 | 185,093 | |
200 | 197,402 | 195,670 | 195,093 | |
(210) | 207,402 | 205,670 | 205,093 | |
220 | 217,402 | 215,670 | 215,093 | |
(240) | 237,402 | 235,670 | 235,093 | |
(260) | 257,402 | 255,670 | 255,093 | |
280 | 277,402 | 275,670 | 275,093 | |
300 | 297,402 | 295,670 | 295,093 |
ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗЬБ МЕТРИЧЕСКИХ
по ГОСТ 24705-2004