Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° Π² Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΈ
Π‘Π΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°. Π‘Π²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°, Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠ°, ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠ΅Π½Π° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ
Π Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ Π Π΅Π²Π΄Π° Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡΠΎΠ² ΡΠΎΡΠ»ΠΈ 15 Π²Π°Π³ΠΎΠ½ΠΎΠ² Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠΉ. ΠΡΡΠ· ΠΏΡΠΈΠ½Π°Π΄Π»Π΅ΠΆΠ°Π» Π‘ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΡΡΠ°Π»ΡΡΠΊΠΎΠΌΡ ΠΌΠ΅Π΄Π΅ΠΏΠ»Π°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΠΌΡ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Ρ.
Π§Π ΠΏΡΠΎΠΈΠ·ΠΎΡΠ»ΠΎ Π½Π° Π²Π΅Π΄ΠΎΠΌΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π½ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΡ ΠΏΡΡΡΡ Π² 2013-ΠΎΠΌ Π³ΠΎΠ΄Ρ. ΠΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° ΡΠ°Π·Π»ΠΈΠ»Π°ΡΡ Π½Π° ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ Π² 1000 ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ².
ΠΡΠΎ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡΠ°Π±Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ² Π² ΡΠ΅Π°Π³Π΅Π½ΡΠ΅. Π Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π²Π΅ΠΊΠ°, ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, Π² Π³ΠΎΠ΄ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈΡΡ Π»ΠΈΡΡ Π΄Π΅ΡΡΡΠΊΠΈ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ.
Π 21-ΠΎΠΌ ΠΆΠ΅ Π²Π΅ΠΊΠ΅ ΠΌΠΈΡΠΎΠ²Π°Ρ Π²ΡΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π² Π³ΠΎΠ΄ β Π΄Π΅ΡΡΡΠΊΠΈ ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΡΠΎΠ½Π½. ΠΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠ΄ΡΡ ΠΎ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°ΡΠ»Π΅ΠΉ ΡΡΡΠ°Π½. Π’Π°ΠΊ ΡΡΠΎ, ΡΠ΅Π°Π³Π΅Π½Ρ Π΄ΠΎΡΡΠΎΠΈΠ½ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΡ. ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΠ½Π΅ΠΌ ΡΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ² Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π°.
Π‘Π²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ
ΠΠ½Π΅ΡΠ½Π΅ 100-ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° β ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ. ΠΠ½Π° Π±Π΅ΡΡΠ²Π΅ΡΠ½Π° ΠΈ ΡΡΠΆΠ΅Π»Π°, ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ΠΉ Π³ΠΈΠ³ΡΠΎΡΠΊΠΎΠΏΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ.
ΠΡΠΎ Π·Π½Π°ΡΠΈΡ, ΡΡΠΎ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ°Π΅Ρ ΠΈΠ· Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΏΠ°ΡΡ Π²ΠΎΠ΄Ρ. ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ, ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° Π²ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎ.
ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ, ΠΊ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π²ΠΎΠ΄Ρ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡΡ ΠΌΠ°Π»ΡΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠ·Π°ΠΌΠΈ. ΠΠ»Π΅ΠΉ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π±ΡΡΡΡΠΎ, ΠΏΠΎΠ»Π΅ΡΡΡ Π±ΡΡΠ·Π³ΠΈ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ.
Π£ΡΠΈΡΡΠ²Π°Ρ Π΅Π΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ΅Π΄Π°ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠΈ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅, ΠΈ ΠΆΠΈΠ²ΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π½ΠΈ, ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½Π°.
Π Π°ΡΡΠ²ΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ Π΄ΠΎ 40% β Π½Π΅ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠ΅Π±Ρ ΠΈΠ½Π°ΡΠ΅. ΠΠΎΠ΄Ρ Π² Π½Π΅Π³ΠΎ Π΄ΠΎΠ»ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡΡΠΎ.
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΆΠ΅ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΈ Ρ Π½Π΅Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌΠΈ. ΠΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ β Π±Π»Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ. ΠΠΎΡΠ΅ΠΌΡ ΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Ρ Π½Π΅ Β«ΡΡΠΎΠ³Π°Π΅ΡΒ» ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, ΠΌΠ΅Π΄Ρ?
ΠΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Π² ΠΈΡ ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°ΡΠΈΠΈ. Π’Π°ΠΊ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ² Π·Π°ΡΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ΠΎΠ².
ΠΠ½Π°-ΡΠΎ ΠΈ ΠΏΡΠ΅ΠΏΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ, ΠΏΡΠ°Π²Π΄Π°, Π»ΠΈΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ . ΠΡΠΈ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π΅ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π°.
Π Π°Π·Π±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΡ ΠΎΠΆΠ° Π½Π° Π²ΠΎΠ΄Ρ, Π½Π΅ΠΆΠ΅Π»ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ. ΠΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Ρ ΠΆΠ΅, ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠΌ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΏΠΎ ΡΡΠ³ΡΡΠ΅ΡΡΠΈ ΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π½ΠΎ ΠΈ Π΄ΡΠΌΡ, ΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π½Π° Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π΅.
Π ΡΠΎΠΆΠ°Π»Π΅Π½ΠΈΡ, Π² ΠΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠΌ ΠΎΠ·Π΅ΡΠ΅ Π½Π° Π‘ΠΈΡΠΈΠ»ΠΈΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 40%. ΠΠΎ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅ΠΌΡ Π²ΠΈΠ΄Ρ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ΅ΠΌΠ° Π½Π΅ ΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΎΠ½ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ΅Π½.
Π£ΡΠΈΡΡΠ²Π°Ρ ΡΠ°Π·ΡΠ΅Π΄Π°ΡΡΡΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ΅ΠΌΠ°, ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅ΡΡΡΠΏΠ½ΠΈΠΊΠΈ Π²Π·ΡΠ»ΠΈΡΡ ΡΠ±ΡΠ°ΡΡΠ²Π°ΡΡ Π² Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΡΡΠΏΡ. ΠΠ΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π½Π΅ΠΉ, ΠΈ ΠΎΡ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠΊΠΈ Π½Π΅ ΠΎΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΈ ΡΠ»Π΅Π΄Π°.
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠΊΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅. ΠΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° Π² ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ, Ρ ΠΎΡΡ, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΈ Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ.
Π ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠΎΠ»ΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²ΡΡΡΡΠΏΠ°Π΅Ρ, ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ, Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡ Ρ Π³Π°Π»ΠΎΠ³Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ. ΠΡΠΎ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ 17-ΠΎΠΉ Π³ΡΡΠΏΠΏΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ ΠΠ΅Π½Π΄Π΅Π»Π΅Π΅Π²Π°.
ΠΡΠ΅ ΡΡΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠ°ΠΌΠΈ Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΆΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Ρ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΌΠΈ, Π²ΡΡΡΡΠΏΠ°Π΅Ρ Π»ΠΈΡΡ Π² ΡΠΎΠ»ΠΈ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»Ρ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ: β ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. Π ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π΄Π°ΡΡ ΡΠ°ΠΌΡ ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ Π΅Π΅ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡ?
ΠΠΎΠ±ΡΡΠ° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ
Π ΠΏΡΠΎΡΠ»ΡΠ΅ Π²Π΅ΠΊΠ° ΡΠ΅Π°Π³Π΅Π½Ρ Π΄ΠΎΠ±ΡΠ²Π°Π»ΠΈ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ· ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ΄Ρ, Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠΉ ΠΏΠΈΡΠΈΡΠΎΠΌ, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΈΠ· ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠΏΠΎΡΠΎΡΠ°, Π° ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅, ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΎΠ².
Π ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΠ΅, Π²ΡΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»Ρ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠΎΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΠΈΠΌ ΡΡΡΡΠ΅ΠΌ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ, ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΈ Π² ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π° Π±ΡΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ, Π½ΠΎ ΠΈΡΠΎΠ³ Π΅Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ β ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ Π°Π½Π³ΠΈΠ΄ΡΠΈΡ Ρ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»ΠΎΠΉ SO2. ΠΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅Π°ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠ΅ΡΡ Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ, Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΆΠ΅ΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρ.
Π ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΡΡΡΠΉ Π°Π½Π³ΠΈΠ΄ΡΠΈΠ΄ Ρ Π½ΠΈΠΌ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎ. ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ, ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΡΡΡ ΡΡΡΡΠ΅ Π½Π° ΠΊΠ°ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡΠ°Ρ .
ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, Π·Π° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ Β«Π³ΠΎΠ»ΠΎΡΡΡΡΒ» Π»ΠΈΡΡ 20% ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ². ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½Π°Ρ ΠΆΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡ Π΅ΠΌΠ΅.
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΡ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ, Β«Π½Π°ΠΊΠ°ΠΏΠ°Π΅ΡΒ» Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 1000 Π»Π΅Ρ.
ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅ ΡΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΡ ΠΎ ΡΠ΅Π°Π³Π΅Π½ΡΠ΅ ΠΈ Π΅Π³ΠΎ Π΄ΠΎΠ±ΡΡΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΡΡΡΠ΄, Π΄Π°ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΉ 940-ΡΠΌ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ.
ΠΡΠΎ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΠ΄ΡΠΊΠΈΡ Π°Π»Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΠ±ΡΠ±Π΅ΠΊΠ΅Ρ Π°Π»Ρ-Π Π°Π·ΠΈ. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΠΎ ΠΊΠΈΡΠ»ΡΡ Π³Π°Π·Π°Ρ , ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅ΠΌΡΡ ΠΏΡΡΠ΅ΠΌ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°Π»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΎΠ², Π³ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈΠ» ΠΈ ΠΠΆΠ°ΡΠ°Ρ Π°Π»Ρ-Π‘ΡΡΠΈ.
ΠΡΠΎΡ Π°ΡΠ°Π±ΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π»Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΊ ΠΆΠΈΠ» Π΅ΡΠ΅ Π² 8-ΠΎΠΌ Π²Π΅ΠΊΠ΅. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ, ΡΡΠ΄Ρ ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΏΠΈΡΡΠΌ, Π² ΡΠΈΡΡΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ».
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ
ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ 40% ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΠΈΠ΄ΡΡ Π½Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ. Π Ρ ΠΎΠ΄Ρ ΡΡΠΏΠ΅ΡΡΠΎΡΡΠ°Ρ, ΡΡΠ»ΡΡΠ°Ρ Π°ΠΌΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ, Π°ΠΌΠΌΠΎΡΠΎΡ.
ΠΡΠ΅ ΡΡΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠΎΡΠΌΠΊΠΈ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π΄Π΅Π»Π°ΡΡ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΊΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ.
Π ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡΡ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΄ΡΠ°Ρ. ΠΡΠΎ ΡΠΈΡΡΠ°Ρ, 100-ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°. ΠΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΈΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΈ 10 Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠ°Ρ Π¦Π΅Π»ΡΡΠΈΡ.
ΠΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ½Π½Ρ ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡ ΠΎΠ΄ΡΡ 600 ΠΊΠΈΠ»ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠ° ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ.
ΠΠΊΠΎΠ»ΠΎ 30% ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΡΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠΈΡΡΠΊΡ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ². Π Π΅Π°Π³Π΅Π½Ρ ΡΠ»ΡΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΌΠ°Π·ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅Π», ΠΊΠ΅ΡΠΎΡΠΈΠ½Π°, ΠΏΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠ½Π°.
Π Π½ΠΈΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΡΠΊΠ°ΡΡ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° ΠΈ ΠΆΠΈΡΡ. ΠΡ ΡΠΎΠΆΠ΅ ΠΎΡΠΈΡΠ°ΡΡ Ρ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠ°.
Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π°Π³Π΅Π½ΡΠ° ΡΠ°ΡΡΠ²ΠΎΡΡΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ΅ ΡΡΠ΄. ΠΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΆΠ΅ Π±ΡΠ΄ΠΆΠ΅ΡΠ½ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠ° ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°.
