Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅
Π€ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΡΠΉ ΠΈ ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ: ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΡ, ΡΡΠΎ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΡ
Π§ΡΠΎ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ?
Π‘ΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ°: Π‘ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ Π½Π°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΠ°ΠΊ Π½Π΅ ΠΈΠ·-Π·Π° ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ. ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ ΠΎΡ ΡΠ»ΠΎΠ²Π° «ΡΡΠΎΠΊ» β Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ, Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΉ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ Π΅ΡΡΡ Π·Π°ΡΠ°Π½Π΅Π΅ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΡΠΎΠΊΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ°
ΠΠ° ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΌΠ°Π½ΠΈΠΏΡΠ»ΡΡΠΈΠΈ Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΠΌΠΈ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΠΌΠΈ: ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Ρ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ, ΠΎΠΏΡΠΈΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ, ΡΠΎΡΠ²Π°ΡΠ΄Π°ΠΌΠΈ.
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½Ρ ΠΊ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²ΡΠΎΠΌ. Π ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠ°, Π° ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΅Π³ΠΎ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, Π² ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅ ΠΎΡ ΠΏΡΡΠΈ Π΄ΠΎ Π΄Π²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΎΡ ΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ.
Π‘ΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ°: Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π²ΡΡΡΡΠΏΠ°ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ. ΠΡΡΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ Π½Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΠΆΠ΄Π°ΡΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ° ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ°ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ² ΠΏΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΠ»ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° Π²ΡΡΠΎΡΠ»Π°, ΠΈ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠ° ΡΠΎΠΆΠ΅, ΡΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π΅Ρ Π΅Π³ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ.
Π ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠ² Π½Π° ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅ ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π²ΡΡΡΡΠΏΠ°ΡΡ ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΈ, Π°ΠΊΡΠΈΠΈ, ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈ Π²Π°Π»ΡΡΠ°.
Π€ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ΄Ρ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡΡΡ Π·Π΄Π΅ΡΡ ΠΈ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°Ρ, Π½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡΡΡΡ ΡΠΏΡΡΡΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ. ΠΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅. ΠΡ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π²Π½Π΅Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅, ΠΈ Π² ΡΡΠΎΠΌ ΠΈΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠΎΠ².
ΠΠ°ΠΆΠ½ΠΎ! Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Ρ Π Π€, Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΡ Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π±ΡΠΌΠ°Π³Π°ΠΌΠΈ, Π° Π²ΡΠ΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ Π² ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ.
ΠΡΠ»ΠΈΡΠΈΡ ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ½ΠΊΠ° ΠΎΡ ΡΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ
Π€ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ Π½Π΅ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΡΠΎ Ρ ΠΎΡΠ΅Ρ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ Π½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡΡ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ, ΠΎΠ±Π»ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΡΡ , Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π°Ρ .
Π‘ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ Π·Π°ΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠΉ. Π’ΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ Ρ Π²Π°ΡΠΈΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠΌΠΌΡ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ, Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ±ΡΡΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»Ρ ΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡΡΡ Π²ΡΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Π½Π° Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅.
ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΡΡΠ°Ρ ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π»ΡΠ±ΡΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΈ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΅Ρ Π°ΡΡ Π² ΠΠ²ΡΠΎΠΏΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΡΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠ½Π°Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡΡΡ 5 000 Π΅Π²ΡΠΎ, Π½ΠΎ Π² Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΡ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π½Π΅Ρ. ΠΡΡΡ Π΅Π²ΡΠΎ Π½Π° ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡΠΌΠ΅, Π½ΠΎ ΡΠΊΠΎΡΠΎ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΡ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠΌΠΌΡ ΠΈ ΠΎΡΠ΄Π°ΡΡ 10 ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠΌ, Π²Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ, ΡΡΠΎ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΎΠΊΠ° Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΏΡΠΈΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠΈ 5 000 Π΅Π²ΡΠΎ ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π½Π° ΡΠ°Π·Π½ΠΈΡΠ΅ ΠΊΡΡΡΠΎΠ². ΠΠ°ΠΆΠ΅ Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΊΡΡΡ Π΅Π²ΡΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΅Ρ Π²ΡΡΠ΅ Π½Π° Π΄Π²Π°Π΄ΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ², Π²Ρ ΡΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΊΡΡΡΠ° ΡΡΡΡΠ΅ΡΡΠΎΠΌ.
Π‘ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡΠΎΠ³ Π²Ρ ΠΎΠ΄Π°. ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ Π·Π° ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Ρ ΡΡΡ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅, Π° Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠΌΠΌΠ° Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ Π½Π°ΡΠ°ΡΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Ρ ΠΏΠ°ΡΠΎΠΉ ΡΡΡΡΡ ΡΡΠ±Π»Π΅ΠΉ.
ΠΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»ΠΈ Π½Π° ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅
Π‘ΠΏΡΠ°Π²ΠΊΠ°: ΠΡΠ°Π²ΠΈΠ»Π° ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»ΠΈ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π±ΠΈΡΠΆΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡ Π·Π° ΠΈΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ.
ΠΠ»Ρ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΡΡΠ΅ΠΉΠ΄Π΅ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ Π½Π°ΠΉΡΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΊΠ° Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅. ΠΡΠ±ΠΎΡ Π±ΡΠΎΠΊΠ΅ΡΠ° ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΈΡΠΌ. ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡΠ° Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΠ·ΡΡΠΈΡΡ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, ΠΏΡΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π΅Π΅ ΡΠ΅ΠΏΡΡΠ°ΡΠΈΡ, ΠΏΠΎΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ².
ΠΠ°Π»Π΅Π΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΡ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΡ. Π ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ, ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π±ΡΠΎΠΊΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°ΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ ΠΠ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΎΠΊ.
Π‘Π»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΉ ΡΠ°Π³ β Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡΡΡ Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΎΠΌ, Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π²Ρ Π±ΡΠ΄Π΅ΡΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°ΡΡ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ, ΠΈ Π±ΡΠ΄ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠΎΡΠ³ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΠ΅ΠΉ. ΠΡΠ±ΠΎΡ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΎΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π° Π°ΠΊΡΠΈΡΡ .
ΠΠ°Π»Π΅Π΅ Π½Π° ΡΡΠ΅Ρ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°Π²Π΅ΡΡΠΈ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ. Π₯ΠΎΡΡ ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΠ»Π°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΏΠΎ Π΅Π³ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ, ΡΡΠΌΠΌΡ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π²Π½ΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²Π½Π΅ΡΡΠΈ. Π ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ ΠΊ ΡΠΎΡΠ³Π°ΠΌ.
ΠΠ°ΠΊ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΅Π½Π° Π½Π° ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ?
ΠΡΠ»ΠΈ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΡΠ»ΡΡ Π² Π΄ΡΡΠ³ΡΡ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ, ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π±ΡΠΌΠ°Π³ΠΈ Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°ΡΡ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²Π΅ΡΡ. Π ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠ°. ΠΡΡΡ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π΅Π΄Π»ΠΈΠ²ΡΡ ΡΠ΅Π½Ρ. ΠΠ΄Π΅ΡΡ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΡΠΌΠΌΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° ΠΈ ΡΡΠΎΠΊ ΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΏΠΎ Π²Π°Π»ΡΡΠ΅ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅ΠΆΠ°. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ Π²ΠΎ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΡΡ Π±ΡΠΌΠ°Π³ ΠΏΠΎ Π±Π΅Π·ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π²ΠΊΠ΅.
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·, ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡΡ Π·Π° ΡΡΠ΅Π½Π΄Π°ΠΌΠΈ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅ ΠΈ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ Π² ΠΌΠΈΡΠ΅, ΡΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π·Π°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ΅. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ ΡΠΎΡΠ³ΡΠ΅ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠΈΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±Π΅Π³Π°ΡΡ ΠΊ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠ»ΡΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΡΠΌ ΠΈ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Ρ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΈΡΠΊ ΡΠ°Π΄ΠΈ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π°, ΡΠΎ ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²Π°ΠΌ Π½Π° ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ½ΠΎΠΊ.
ΠΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΡ Π½Π° Π½Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠ»ΠΊΡ, ΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ΅ ΡΡΡΠΎ Π² Π²Π°ΡΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΡΡΠΈΠΊΠ΅ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΠ½ΠΊΠ°ΠΌ.
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡ Π½Π° Π±ΠΈΡΠΆΠ΅
Π€ΡΡΡΠ΅ΡΡΡ Π±ΡΠ²Π°ΡΡ Π΄Π²ΡΡ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² β ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΡΠ½ΡΠ΅. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ΅Π²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° ΠΏΠΎ ΠΈΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ°ΠΊΡΠ°, Π²ΡΠΎΡΡΠ΅ β ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ±ΡΡΠΊΠ° ΠΎΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π½Ρ.
