Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π²Π΄Π½ ΠΏΠΎ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ
Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π²Π΄Π½ ΠΏΠΎ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ
Π²ΡΡΡΠ°Ρ Π½Π΅ΡΠ²Π½Π°Ρ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ
Π‘Π»ΠΎΠ²Π°ΡΡ: Π‘. Π€Π°Π΄Π΅Π΅Π². Π‘Π»ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΡΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ·ΡΠΊΠ°. β Π‘.-ΠΠ±.: ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ°, 1997. β 527 Ρ.
Π‘ΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΡΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ «ΠΠΠ» Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΡΡ :
ΠΎΠΏΡΠ²Π΄Π½Ρ β ΠΏΡΠΈΡΠ»ΡΠ²Π½ΠΈΠΊ Π½Π΅Π·ΠΌΡΠ½ΡΠ²Π°Π½Π° ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ β¦ ΠΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΡΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ ΡΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΡΠΊΠΎΡ ΠΌΠΎΠ²ΠΈ
ΠΎΠΏΡΠ²Π΄Π½ΡΡΠ½ΠΈΠΉ β ΠΏΡΠΈΠΊΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊ Π΄ΡΠ°Π» β¦ ΠΡΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΡΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ ΡΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΡΠΊΠΎΡ ΠΌΠΎΠ²ΠΈ
ΠΎΠΏΡΠ²Π΄Π½Ρ β ΠΏΡΠΈΡΠ». 1) Π ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Ρ Π΄Π½Ρ, Π² ΡΠ°Ρ, ΠΊΠΎΠ»ΠΈ ΡΠΎΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠΎΡΡΡ Ρ Π·Π΅Π½ΡΡΡ. 2) ΡΠΎΠ·ΠΌ. Π£ Π½Π°ΠΉΠ²ΠΈΡΡΠΉ ΡΠΎΡΡΡ Π½Π΅Π±Π΅ΡΠ½ΠΎΡ ΡΡΠ΅ΡΠΈ; Π² Π·Π΅Π½ΡΡΡ β¦ Π£ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»ΡΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ
ΠΎΠΏΡΠ²Π΄Π½ΡΡΠ½ΠΈΠΉ β Π°, Π΅, Π΄ΡΠ°Π». ΠΠΏΡΠ²Π΄Π΅Π½Π½ΠΈΠΉ β¦ Π£ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»ΡΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ
ΠΎΠΏΡΠ²Π΄Π½Ρ β [ΠΎΡΠΏβΡ/ΡΠ΄( )Π½ Ρ] ΠΏΡΠΈΡΠ» β¦ ΠΡΡΠΎΠ΅ΠΏΡΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ ΡΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΡΠΊΠΎΡ ΠΌΠΎΠ²ΠΈ
ΠΏΡΠ²Π΄Π΅Π½Π½ΠΈΠΉ β I Π°, Π΅. ΠΡΠΈΠΊΠΌ. Π΄ΠΎ ΠΏΡΠ²Π΄Π΅Π½Ρ I; ΠΏΠΎΠ»ΡΠ΄Π΅Π½Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ»ΡΠ΄Π½Π΅Π²ΠΈΠΉ. || Π―ΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ²Π°Ρ, ΡΡΠ°ΠΏΠ»ΡΡΡΡΡΡ Π² ΠΏΠΎΠ»ΡΠ΄Π΅Π½Π½Ρ, ΠΏΠΎΠ»ΡΠ΄Π½Π΅Π²Ρ Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Ρ. II Π°, Π΅. 1) ΠΡΠΈΠΊΠΌ. Π΄ΠΎ ΠΏΡΠ²Π΄Π΅Π½Ρ II. ΠΡΠ²Π΄Π΅Π½Π½Π° ΠΏΡΠΈΡΠΎΠ΄Π°. || Π―ΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ΅, Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΡ Ρ Ρ. ΡΠ½. Π½Π° ΠΏΡΠ²Π΄Π½Ρ. || Π―ΠΊΠΈΠΉ Π±ΡΠ²Π°Ρ, ΠΌΠ°Ρ ΠΌΡΡΡΠ΅, Π²ΡΠ΄Π±ΡΠ²Π°ΡΡΡΡΡ β¦ Π£ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»ΡΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ
ΠΏΠΎΠ»ΡΠ΄Π΅Π½Ρ β Π΄Π½Ρ, Ρ. 1) Π§Π°Ρ Π½Π°ΠΉΠ²ΠΈΡΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΡΠ½Π½Ρ ΡΠΎΠ½ΡΡ Π½Π°Π΄ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠΎΠΌ, ΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΡΠ΄ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΄Π°Ρ Π΄Π²Π°Π½Π°Π΄ΡΡΡΡΠΉ Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Ρ Π΄Π½Ρ; ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π° Π΄Π½Ρ. β’β’ Π£ ΠΏΠΎ/Π»ΡΠ΄Π΅Π½Ρ ΠΎ Π΄Π²Π°Π½Π°Π΄ΡΡΡΡΠΉ Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Ρ Π΄Π½Ρ; ΠΎΠΏΡΠ²Π΄Π½Ρ. Π ΠΏΠΎ/Π»ΡΠ΄Π½Ρ ; ΠΠΎ ΠΏΠΎ/Π»ΡΠ΄Π½Ρ ΠΏΡΡΠ»Ρ Π΄Π²Π°Π½Π°Π΄ΡΡΡΠΎΡ Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ Π΄Π½Ρ; Ρ Π΄ΡΡΠ³ΡΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ Π΄Π½Ρ, Π²β¦ β¦ Π£ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠ»ΡΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ
Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅ΡΡΡΡ β Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅ΡΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ earthquake, earth shock Erdbeben, unterirdische StΓΆΓe ΠΏΡΠ΄Π·Π΅ΠΌΠ½Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΎΠ²Ρ ΠΈ ΡΠ° ΠΊΠΎΠ»ΠΈΠ²Π°Π½Π½Ρ Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½Ρ, Π·ΡΠΌΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ ΡΠ°ΠΏΡΠΎΠ²ΠΈΠΌ Π·Π²ΡΠ»ΡΠ½Π΅Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΡ Π΅Π½Π΅ΡΠ³ΡΡ Π·Π΅ΠΌΠ½ΠΈΡ Π½Π°Π΄Ρ. ΠΠΈΠ½ΠΈΠΊΠ½Π΅Π½Π½Ρ Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅ΡΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²βΡΠ·ΡΡΡΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΌ ΡΠΈΠ½ΠΎΠΌ Π· ΡΠ΅ΠΊΡΠΎΠ½ΡΡΠ½ΠΈΠΌΠΈβ¦ β¦ ΠΡΡΠ½ΠΈΡΠΈΠΉ Π΅Π½ΡΠΈΠΊΠ»ΠΎΠΏΠ΅Π΄ΠΈΡΠ½ΠΈΠΉ ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ
Directorate of Ukraine β The Government of UNR 1920 Symon Petlura sitting in the lower row second from the left. History of Ukraine β¦ Wikipedia
ΠΡΠΌΠΎΡΠΎΡ ΠΠ ΠΈ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡ ΠΠΠ
ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΠΠ | Π’ΠΈΠΏΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠΡ | Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° Π²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½. | ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΌ3/ΡΠ°Ρ | ΠΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ΅, ΠΠ° | ΠΠ°ΡΡΠ° Π±Π΅Π· Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠ³ |
| ΠΠ 5 | 5Π80ΠΠ4 | 1,5 | 1500 | 2500 | 720 | 140 |
| ΠΠ 6,3 | ΠΠΠ 112Π4 | 5,5 | 1500 | 5100 | 950 | 175 |
| ΠΠ 8 | 5Π160S6 | 11,0 | 1000 | 6600 | 730 | 518 |
| 5Π160S4 | 15,0 | 1500 | 10500 | 1700 | 549 | |
| ΠΠ 9 | 5Π160S4 | 15,0 | 1500 | 14500 | 1900 | 668 |
| ΠΠ 10 | 5Π160S6 | 11,0 | 1000 | 13500 | 1050 | 780 |
| ΠΠΠ 180Π4 | 30,0 | 1500 | 20400 | 2500 | 780 | |
| ΠΠ 11,2 | 5Π200Π6 | 22,0 | 1000 | 19000 | 1500 | 970 |
| 5Π200L4 | 45,0 | 1500 | 28700 | 3000 | 970 | |
| 12,5 | 5Π250S4 | 75,0 | 1500 | 39900 | 4000 | 1345 |
| 13 | 5Π280Π4 | 132,0 | 1500 | 60000 | 4050 | 1475 |
| ΠΠ 15 | 5Π280S8 | 55,0 | 750 | 37000 | 1600 | 2900 |
| 5Π280S6 | 75,0 | 1000 | 50000 | 2600 | 2900 | |
| ΠΠΠ 355S4 | 250,0 | 1500 | 75000 | 6000 | 2900 | |
| ΠΠ 17 | 5ΠΠ280S8 | 55,0 | 750 | 55000 | 2000 | 3100 |
| ΠΠΠ 355S6 | 160,0 | 1000 | 73000 | 3200 | 3100 | |
| ΠΠ 19 | ΠΠΠ 355Π10 | 110,0 | 600 | 62000 | 1700 | 3150 |
| ΠΠΠ 355S8 | 132,0 | 750 | 78000 | 2700 | 3150 | |
| ΠΠΠ 355ΠΠ6 | 200,0 | 1000 | 105000 | 4620 | 3150 | |
| ΠΠΠ4-355X-6 | 200,0 | 1000 | 105000 | 4620 | 3150 | |
| ΠΠΠ 355ΠΠ6 | 250,0 | 1000 | 105000 | 4620 | 3150 | |
| ΠΠ304-400Π₯Π-6 | 250,0 | 1000 | 105000 | 4620 | 3150 | |
Π€Π°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π΄ΡΠΌΠΎΡΠΎΡ ΡΡΠΎ ΠΈ Π΅ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΠΈ ΠΌΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡ, Ρ ΠΎΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ°. ΠΡΠ΅ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈΡΡ Π»ΠΈΡΡ Π² ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ. Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΡΠ΅ΡΠ° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠΈΡ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠ² Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠΈΠ»Π°ΡΡ ΠΈ ΠΈΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎ Π² ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ°Ρ .
ΠΠΠ β ΡΡΠΎ ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²ΠΎ, Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π°, ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π°, Π³Π°Π·ΠΎΠ² Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠΌ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΡ (ΠΏΡΠ»Π΅Π²ΡΡ , ΠΊ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ).
ΠΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡΡΡ ΠΊ Π΄ΡΡΡΠ΅Π²ΡΠΌ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π°ΠΌ. ΠΡ Π΄ΡΠΌΠΎΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΠ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠ΅ΠΌ, ΡΡΠΎ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ Π½Π° Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ
Π°, ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠΈΡ
ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ
, ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Ρ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ°. Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎ ΡΡΠΈ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΡ ΡΠΆΠ΅ Π½Π΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ Π΄ΡΡΠ³ Π±Π΅Π· Π΄ΡΡΠ³Π°. Π£ Π΄ΡΠΌΠΎΡΠΎΡΠ° ΠΊΠΎΡΠΏΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠ΅, Π΄Π»Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°ΠΌΠΈ. ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ ΠΆΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π΅ΠΌΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡΡ, ΡΠΎΡΡΠΎΠΈΡ Π² Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π½ΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ
Π° ΠΏΠΎΠ΄ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π² ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΠΊΠΎΡΠ»ΠΎΠ². Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΡΡ ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΡΠ³Π°. ΠΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Π΄ΡΠΌΠΎΡΠΎΡ
ΠΠ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ ΡΠ°ΠΌ ΠΆΠ΅, Π³Π΄Π΅ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ ΠΠΠ β ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎ, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.
ΠΡΠ° ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ° Π½Π°Π³Π½Π΅ΡΠ°Π΅Ρ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π² ΠΎΠ΄Π½Ρ ΡΡΠΎΡΠΎΠ½Ρ. ΠΠ½Π° Π½Π΅ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²Π°, ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π΅Ρ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ ΠΈ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΡ ΠΠΠ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ Π½Π΅ Π²ΡΡΠ΅ Π²ΠΎΡΡΠΌΠΈΠ΄Π΅ΡΡΡΠΈ Π³ΡΠ°Π΄ΡΡΠΎΠ² Π²ΡΡΠ΅ Π½ΡΠ»Ρ.
ΠΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ
Π² ΡΠΎΠΏΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Ρ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΡΠ³Ρ ΠΈ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎ Π³ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΠ° ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡΠ½ΠΈΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ Π² ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ, Π½Π° Π’ΠΠ¦ Π±Π΅Π· ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΡ
Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΠΎΠ² ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π°.
ΠΡΠΏΠΈΡΡ Π΄ΡΠΌΠΎΡΠΎΡ ΠΠ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠΠ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ β Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ½ΠΈΡΡ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅ΡΠ°ΠΌ Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ Π½Π° Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΉΡΠ΅.
ΠΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅
ΠΡΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅ (ΡΡΠ³ΠΎΠ΄ΡΡΡΠ΅Π²ΡΠ΅) ΠΠΠ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΡ β ΡΡΠΎ Π°Π³ΡΠ΅Π³Π°ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° Π² ΡΠΎΠΏΠΊΠΈ. ΠΠΠ ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΡ ΡΡΠ³Ρ. ΠΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ Π΄ΡΠΌΠΎΡΠΎΡΡ ΠΠ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ Π½ΠΈΡ (ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΏΠΎΡΠΎΠΊΡ), Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. ΠΡΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π²Π΅Π½ΡΠΈΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠ² Ρ ΡΠΎΠ±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠ½ΠΈ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎ.
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΠΠ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
