Что такое срочный рынок forts
Что такое срочный рынок forts
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 6 117 698 730 | 6 324 558 | 1 091 714 | 5 126 844 043 | 5 103 915 | 955 877 |
Опционы | 203 838 538 | 150 502 | 17 455 | 340 674 467 | 196 100 | 20 515 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-3.22 | 159 920 | +1,52% | 160 000 | 157 110 | 356 080 | 164 560 | 520 458 |
MXI-3.22 | 3 797,05 | +1,28% | 3 799,25 | 3 740,35 | 19 950 | 5 395 | 25 968 |
MIX-3.22 | 379 650 | +1,29% | 379 900 | 374 075 | 15 365 | 8 719 | 25 482 |
RTSM-3.22 | 1 599 | +1,46% | 1 600 | 1 571 | 12 457 | 4 353 | 25 766 |
RVI-1.22 | — | — | — | — | — | — | 46 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-3.22 | 30 056 | +0,53% | 30 177 | 29 800 | 237 458 | 68 936 | 572 024 |
VTBR-3.22 | 4 872 | +1,37% | 4 900 | 4 771 | 189 321 | 21 520 | 619 576 |
GAZR-3.22 | 34 910 | +0,79% | 34 954 | 34 403 | 157 810 | 44 246 | 708 218 |
SPYF-3.22 | 473,48 | +0,85% | 473,48 | 469,25 | 66 632 | 9 147 | 440 994 |
GMKN-3.22 | 21 597 | +3,10% | 21 619 | 20 880 | 33 455 | 11 497 | 173 178 |
MGNT-3.22 | 5 500 | +2,17% | 5 522 | 5 375 | 20 943 | 3 879 | 131 360 |
LKOH-3.22 | 64 816 | +0,59% | 64 997 | 64 252 | 10 788 | 6 508 | 38 050 |
MAIL-3.22 | 9 073 | +0,91% | 9 190 | 8 904 | 10 052 | 2 374 | 52 948 |
SBPR-3.22 | 28 274 | +0,91% | 28 343 | 28 021 | 8 434 | 3 442 | 34 216 |
AFLT-3.22 | 6 034 | +0,32% | 6 045 | 5 986 | 7 882 | 1 107 | 106 678 |
ALRS-3.22 | 11 876 | +0,81% | 11 917 | 11 708 | 7 637 | 2 160 | 30 000 |
YNDF-3.22 | 45 535 | +0,56% | 45 897 | 44 927 | 7 541 | 3 993 | 29 546 |
ROSN-3.22 | 59 121 | +1,32% | 59 187 | 58 000 | 3 536 | 2 445 | 15 950 |
SNGR-3.22 | 39 098 | -0,50% | 39 366 | 38 718 | 3 465 | 1 535 | 18 684 |
MOEX-3.22 | 15 459 | +1,14% | 15 650 | 15 228 | 3 362 | 1 070 | 22 880 |
POLY-3.22 | 12 895 | -0,24% | 12 960 | 12 793 | 2 176 | 641 | 25 142 |
TATN-3.22 | 48 983 | +1,66% | 48 994 | 48 095 | 1 657 | 889 | 14 006 |
HYDR-3.22 | 7 373 | +0,57% | 7 400 | 7 315 | 1 469 | 433 | 13 686 |
NLMK-3.22 | 21 800 | +1,19% | 21 800 | 21 522 | 1 443 | 679 | 15 308 |
TCSI-3.22 | 60 675 | +0,04% | 61 500 | 60 076 | 1 034 | 566 | 15 810 |
MTSI-3.22 | 29 929 | +0,90% | 29 963 | 29 548 | 980 | 402 | 10 230 |
SNGP-3.22 | 39 007 | +0,64% | 39 178 | 38 681 | 963 | 467 | 9 772 |
RTKM-3.22 | 8 423 | +0,97% | 8 439 | 8 341 | 894 | 413 | 3 406 |
FIVE-3.22 | 19 857 | +0,50% | 19 972 | 19 637 | 856 | 374 | 15 726 |
NOTK-3.22 | 173 513 | +3,19% | 174 014 | 168 031 | 664 | 515 | 2 644 |
MAGN-3.22 | 67 300 | +2,31% | 67 300 | 65 710 | 622 | 452 | 2 884 |
PIKK-3.22 | 10 293 | +0,24% | 10 300 | 9 100 | 602 | 254 | 1 214 |
FEES-3.22 | 16 978 | +0,53% | 17 090 | 16 827 | 567 | 241 | 4 898 |
AFKS-3.22 | 22 969 | +0,47% | 23 028 | 22 776 | 327 | 179 | 10 694 |
BABA-3.22 | 9 031 | +2,36% | 9 147 | 8 761 | 267 | 127 | 6 380 |
CHMF-3.22 | 162 181 | +1,00% | 162 851 | 159 983 | 183 | 171 | 646 |
PLZL-3.22 | 133 000 | +0,82% | 133 927 | 131 795 | 143 | 121 | 1 384 |
OZON-3.22 | 23 470 | +1,38% | 23 859 | 23 137 | 126 | 79 | 1 460 |
IRAO-3.22 | 42 950 | +1,49% | 42 986 | 42 213 | 60 | 53 | 4 554 |
BIDU-3.22 | 10 626 | -9,14% | 10 664 | 10 601 | 20 | 6 | 392 |
TRNS-3.22 | 16 782 | — | 16 787 | 16 701 | 9 | 9 | 20 |
TRNF-3.22 | 166 031 | +0,26% | 167 145 | 166 031 | 4 | 4 | 130 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF10-3.22 | 9 140 | +0,44% | 9 140 | 9 140 | 50 | 2 | 2 304 |
OFZ2-3.22 | 9 908 | -0,25% | 9 908 | 9 908 | 1 | 1 | 2 014 |
OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 152 |
OFZ6-3.22 | — | — | — | — | — | — | 198 |
OF15-3.22 | — | — | — | — | — | — | 8 114 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-3.22 | 74 874 | -0,23% | 75 080 | 74 423 | 2 204 622 | 400 341 | 1 995 920 |
Eu-3.22 | 84 963 | -0,10% | 85 144 | 84 465 | 189 459 | 38 605 | 231 038 |
ED-3.22 | 1,1345 | +0,07% | 1,1354 | 1,1323 | 179 382 | 11 900 | 215 972 |
GBPU-3.22 | 1,3416 | +0,10% | 1,3442 | 1,3383 | 7 511 | 293 | 10 008 |
AUDU-3.22 | 0,7242 | +0,21% | 0,7244 | 0,7207 | 1 892 | 149 | 5 504 |
UJPY-3.22 | 114,69 | +0,43% | 114,7 | 114 | 896 | 150 | 4 088 |
UCAD-3.22 | 1,2793 | -0,17% | 1,2854 | 1,2783 | 707 | 52 | 4 834 |
UCHF-3.22 | 0,9149 | -0,12% | 0,9174 | 0,9149 | 367 | 70 | 3 328 |
UTRY-3.22 | 12,111 | -0,73% | 12,111 | 11,4822 | 15 | 10 | 86 |
EGBP-3.22 | 0,8457 | — | 0,8457 | 0,8456 | 2 | 2 | 4 |
ECAD-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
EJPY-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUON-10.22 | 91,05 | — | 91,05 | 91,05 | 12 | 1 | 1 500 |
1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 804 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 808 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-11.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 554 |
RUON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-11.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1.22 | 77,71 | +2,45% | 77,76 | 75,7 | 1 356 698 | 112 159 | 363 260 |
SILV-3.22 | 23,1 | +0,30% | 23,15 | 22,74 | 94 549 | 9 629 | 386 474 |
NG-12.21 | 3,98 | +6,87% | 3,986 | 3,7 | 68 560 | 19 811 | 41 722 |
GOLD-3.22 | 1 815,8 | +0,27% | 1 817,4 | 1 807,1 | 47 611 | 15 119 | 181 524 |
PLT-3.22 | 976 | -0,56% | 984,4 | 967,3 | 2 072 | 772 | 31 830 |
PLD-3.22 | 2 026,01 | +3,34% | 2 026,01 | 1 952,01 | 653 | 282 | 4 862 |
CL-1.22 | 73,13 | -0,27% | 73,22 | 73,13 | 27 | 3 | 48 |
SUGR-3.22 | 36,8 | -0,11% | 36,8 | 36,07 | 5 | 5 | 116 |
ALMN-1.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Co-1.22 | — | — | — | — | — | — | 14 |
GLD-1.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
Nl-1.22 | — | — | — | — | — | — | 100 |
SLV-1.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
Zn-1.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Что такое срочный рынок forts
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 6 117 698 730 | 6 324 558 | 1 091 714 | 5 126 844 043 | 5 103 915 | 955 877 |
Опционы | 203 838 538 | 150 502 | 17 455 | 340 674 467 | 196 100 | 20 515 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-3.22 | 159 920 | +1,52% | 160 000 | 157 110 | 356 080 | 164 560 | 520 458 |
MXI-3.22 | 3 797,05 | +1,28% | 3 799,25 | 3 740,35 | 19 950 | 5 395 | 25 968 |
MIX-3.22 | 379 650 | +1,29% | 379 900 | 374 075 | 15 365 | 8 719 | 25 482 |
RTSM-3.22 | 1 599 | +1,46% | 1 600 | 1 571 | 12 457 | 4 353 | 25 766 |
RVI-1.22 | — | — | — | — | — | — | 46 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-3.22 | 30 056 | +0,53% | 30 177 | 29 800 | 237 458 | 68 936 | 572 024 |
VTBR-3.22 | 4 872 | +1,37% | 4 900 | 4 771 | 189 321 | 21 520 | 619 576 |
GAZR-3.22 | 34 910 | +0,79% | 34 954 | 34 403 | 157 810 | 44 246 | 708 218 |
SPYF-3.22 | 473,48 | +0,85% | 473,48 | 469,25 | 66 632 | 9 147 | 440 994 |
GMKN-3.22 | 21 597 | +3,10% | 21 619 | 20 880 | 33 455 | 11 497 | 173 178 |
MGNT-3.22 | 5 500 | +2,17% | 5 522 | 5 375 | 20 943 | 3 879 | 131 360 |
LKOH-3.22 | 64 816 | +0,59% | 64 997 | 64 252 | 10 788 | 6 508 | 38 050 |
MAIL-3.22 | 9 073 | +0,91% | 9 190 | 8 904 | 10 052 | 2 374 | 52 948 |
SBPR-3.22 | 28 274 | +0,91% | 28 343 | 28 021 | 8 434 | 3 442 | 34 216 |
AFLT-3.22 | 6 034 | +0,32% | 6 045 | 5 986 | 7 882 | 1 107 | 106 678 |
ALRS-3.22 | 11 876 | +0,81% | 11 917 | 11 708 | 7 637 | 2 160 | 30 000 |
YNDF-3.22 | 45 535 | +0,56% | 45 897 | 44 927 | 7 541 | 3 993 | 29 546 |
ROSN-3.22 | 59 121 | +1,32% | 59 187 | 58 000 | 3 536 | 2 445 | 15 950 |
SNGR-3.22 | 39 098 | -0,50% | 39 366 | 38 718 | 3 465 | 1 535 | 18 684 |
MOEX-3.22 | 15 459 | +1,14% | 15 650 | 15 228 | 3 362 | 1 070 | 22 880 |
POLY-3.22 | 12 895 | -0,24% | 12 960 | 12 793 | 2 176 | 641 | 25 142 |
TATN-3.22 | 48 983 | +1,66% | 48 994 | 48 095 | 1 657 | 889 | 14 006 |
HYDR-3.22 | 7 373 | +0,57% | 7 400 | 7 315 | 1 469 | 433 | 13 686 |
NLMK-3.22 | 21 800 | +1,19% | 21 800 | 21 522 | 1 443 | 679 | 15 308 |
TCSI-3.22 | 60 675 | +0,04% | 61 500 | 60 076 | 1 034 | 566 | 15 810 |
MTSI-3.22 | 29 929 | +0,90% | 29 963 | 29 548 | 980 | 402 | 10 230 |
SNGP-3.22 | 39 007 | +0,64% | 39 178 | 38 681 | 963 | 467 | 9 772 |
RTKM-3.22 | 8 423 | +0,97% | 8 439 | 8 341 | 894 | 413 | 3 406 |
FIVE-3.22 | 19 857 | +0,50% | 19 972 | 19 637 | 856 | 374 | 15 726 |
NOTK-3.22 | 173 513 | +3,19% | 174 014 | 168 031 | 664 | 515 | 2 644 |
MAGN-3.22 | 67 300 | +2,31% | 67 300 | 65 710 | 622 | 452 | 2 884 |
PIKK-3.22 | 10 293 | +0,24% | 10 300 | 9 100 | 602 | 254 | 1 214 |
FEES-3.22 | 16 978 | +0,53% | 17 090 | 16 827 | 567 | 241 | 4 898 |
AFKS-3.22 | 22 969 | +0,47% | 23 028 | 22 776 | 327 | 179 | 10 694 |
BABA-3.22 | 9 031 | +2,36% | 9 147 | 8 761 | 267 | 127 | 6 380 |
CHMF-3.22 | 162 181 | +1,00% | 162 851 | 159 983 | 183 | 171 | 646 |
PLZL-3.22 | 133 000 | +0,82% | 133 927 | 131 795 | 143 | 121 | 1 384 |
OZON-3.22 | 23 470 | +1,38% | 23 859 | 23 137 | 126 | 79 | 1 460 |
IRAO-3.22 | 42 950 | +1,49% | 42 986 | 42 213 | 60 | 53 | 4 554 |
BIDU-3.22 | 10 626 | -9,14% | 10 664 | 10 601 | 20 | 6 | 392 |
TRNS-3.22 | 16 782 | — | 16 787 | 16 701 | 9 | 9 | 20 |
TRNF-3.22 | 166 031 | +0,26% | 167 145 | 166 031 | 4 | 4 | 130 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF10-3.22 | 9 140 | +0,44% | 9 140 | 9 140 | 50 | 2 | 2 304 |
OFZ2-3.22 | 9 908 | -0,25% | 9 908 | 9 908 | 1 | 1 | 2 014 |
OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 152 |
OFZ6-3.22 | — | — | — | — | — | — | 198 |
OF15-3.22 | — | — | — | — | — | — | 8 114 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-3.22 | 74 874 | -0,23% | 75 080 | 74 423 | 2 204 622 | 400 341 | 1 995 920 |
Eu-3.22 | 84 963 | -0,10% | 85 144 | 84 465 | 189 459 | 38 605 | 231 038 |
ED-3.22 | 1,1345 | +0,07% | 1,1354 | 1,1323 | 179 382 | 11 900 | 215 972 |
GBPU-3.22 | 1,3416 | +0,10% | 1,3442 | 1,3383 | 7 511 | 293 | 10 008 |
AUDU-3.22 | 0,7242 | +0,21% | 0,7244 | 0,7207 | 1 892 | 149 | 5 504 |
UJPY-3.22 | 114,69 | +0,43% | 114,7 | 114 | 896 | 150 | 4 088 |
UCAD-3.22 | 1,2793 | -0,17% | 1,2854 | 1,2783 | 707 | 52 | 4 834 |
UCHF-3.22 | 0,9149 | -0,12% | 0,9174 | 0,9149 | 367 | 70 | 3 328 |
UTRY-3.22 | 12,111 | -0,73% | 12,111 | 11,4822 | 15 | 10 | 86 |
EGBP-3.22 | 0,8457 | — | 0,8457 | 0,8456 | 2 | 2 | 4 |
ECAD-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
EJPY-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUON-10.22 | 91,05 | — | 91,05 | 91,05 | 12 | 1 | 1 500 |
1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 804 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 808 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-11.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 554 |
RUON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-11.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1.22 | 77,71 | +2,45% | 77,76 | 75,7 | 1 356 698 | 112 159 | 363 260 |
SILV-3.22 | 23,1 | +0,30% | 23,15 | 22,74 | 94 549 | 9 629 | 386 474 |
NG-12.21 | 3,98 | +6,87% | 3,986 | 3,7 | 68 560 | 19 811 | 41 722 |
GOLD-3.22 | 1 815,8 | +0,27% | 1 817,4 | 1 807,1 | 47 611 | 15 119 | 181 524 |
PLT-3.22 | 976 | -0,56% | 984,4 | 967,3 | 2 072 | 772 | 31 830 |
PLD-3.22 | 2 026,01 | +3,34% | 2 026,01 | 1 952,01 | 653 | 282 | 4 862 |
CL-1.22 | 73,13 | -0,27% | 73,22 | 73,13 | 27 | 3 | 48 |
SUGR-3.22 | 36,8 | -0,11% | 36,8 | 36,07 | 5 | 5 | 116 |
ALMN-1.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Co-1.22 | — | — | — | — | — | — | 14 |
GLD-1.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
Nl-1.22 | — | — | — | — | — | — | 100 |
SLV-1.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
Zn-1.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.